215033-МЭТС
Паркинг №2 отсек 11, 13,3 кв.м. еще
Идентификационный номер: 215033-МЭТС-2
Количество заявок: 0
244 390,68 ₽
Текущая цена
НДС не облагается
24 439,07 ₽
Размер задатка
Торги в стадии приема заявок
Окончание приема заявок на периоде:
12.11.2026 09:00
Сведения по лоту
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание
Проверено модератором
Паркинг №2 отсек 11, площадью 13,3 кв.м., кадастровый номер 86:10:0000000:24043, расположенный по адресу ХМАО-Югра, г. Сургут, квартал 23А
Наличие лиц обладающих преимущественным правом покупки лота
Нет
Реализуемое имущество продается целиком
Да ?
Кадастровый номер
86:10:0000000:24043
заказать отчет
Категории поиска
Регион местонахождения имущества
Начальная цена продажи имущества, руб.
251 689,68 руб. НДС не облагается
График снижения цены
| № | Дата начала | Дата окончания | Цена, руб | Задаток, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.06.2026 09:00 15.06.26 09:00 | 20.06.2026 09:00 20.06.26 09:00 | 251 689,68 | 25 168,97 |
| 2 | 20.06.2026 09:00 20.06.26 09:00 | 25.06.2026 09:00 25.06.26 09:00 | 251 437,99 | 25 143,80 |
| 3 | 25.06.2026 09:00 25.06.26 09:00 | 30.06.2026 09:00 30.06.26 09:00 | 251 186,30 | 25 118,63 |
| 4 | 30.06.2026 09:00 30.06.26 09:00 | 05.07.2026 09:00 05.07.26 09:00 | 250 934,61 | 25 093,46 |
| 5 | 05.07.2026 09:00 05.07.26 09:00 | 10.07.2026 09:00 10.07.26 09:00 | 250 682,92 | 25 068,29 |
| 6 | 10.07.2026 09:00 10.07.26 09:00 | 15.07.2026 09:00 15.07.26 09:00 | 250 431,23 | 25 043,12 |
| 7 | 15.07.2026 09:00 15.07.26 09:00 | 20.07.2026 09:00 20.07.26 09:00 | 250 179,54 | 25 017,95 |
| 8 | 20.07.2026 09:00 20.07.26 09:00 | 25.07.2026 09:00 25.07.26 09:00 | 249 927,85 | 24 992,79 |
| 9 | 25.07.2026 09:00 25.07.26 09:00 | 30.07.2026 09:00 30.07.26 09:00 | 249 676,16 | 24 967,62 |
| 10 | 30.07.2026 09:00 30.07.26 09:00 | 04.08.2026 09:00 04.08.26 09:00 | 249 424,47 | 24 942,45 |
| 11 | 04.08.2026 09:00 04.08.26 09:00 | 09.08.2026 09:00 09.08.26 09:00 | 249 172,78 | 24 917,28 |
| 12 | 09.08.2026 09:00 09.08.26 09:00 | 14.08.2026 09:00 14.08.26 09:00 | 248 921,09 | 24 892,11 |
| 13 | 14.08.2026 09:00 14.08.26 09:00 | 19.08.2026 09:00 19.08.26 09:00 | 248 669,40 | 24 866,94 |
| 14 | 19.08.2026 09:00 19.08.26 09:00 | 24.08.2026 09:00 24.08.26 09:00 | 248 417,71 | 24 841,77 |
| 15 | 24.08.2026 09:00 24.08.26 09:00 | 29.08.2026 09:00 29.08.26 09:00 | 248 166,02 | 24 816,60 |
| 16 | 29.08.2026 09:00 29.08.26 09:00 | 03.09.2026 09:00 03.09.26 09:00 | 247 914,33 | 24 791,43 |
| 17 | 03.09.2026 09:00 03.09.26 09:00 | 08.09.2026 09:00 08.09.26 09:00 | 247 662,65 | 24 766,26 |
| 18 | 08.09.2026 09:00 08.09.26 09:00 | 13.09.2026 09:00 13.09.26 09:00 | 247 410,96 | 24 741,10 |
| 19 | 13.09.2026 09:00 13.09.26 09:00 | 18.09.2026 09:00 18.09.26 09:00 | 247 159,27 | 24 715,93 |
| 20 | 18.09.2026 09:00 18.09.26 09:00 | 23.09.2026 09:00 23.09.26 09:00 | 246 907,58 | 24 690,76 |
| 21 | 23.09.2026 09:00 23.09.26 09:00 | 28.09.2026 09:00 28.09.26 09:00 | 246 655,89 | 24 665,59 |
| 22 | 28.09.2026 09:00 28.09.26 09:00 | 03.10.2026 09:00 03.10.26 09:00 | 246 404,20 | 24 640,42 |
| 23 | 03.10.2026 09:00 03.10.26 09:00 | 08.10.2026 09:00 08.10.26 09:00 | 246 152,51 | 24 615,25 |
| 24 | 08.10.2026 09:00 08.10.26 09:00 | 13.10.2026 09:00 13.10.26 09:00 | 245 900,82 | 24 590,08 |
| 25 | 13.10.2026 09:00 13.10.26 09:00 | 18.10.2026 09:00 18.10.26 09:00 | 245 649,13 | 24 564,91 |
| 26 | 18.10.2026 09:00 18.10.26 09:00 | 23.10.2026 09:00 23.10.26 09:00 | 245 397,44 | 24 539,74 |
| 27 | 23.10.2026 09:00 23.10.26 09:00 | 28.10.2026 09:00 28.10.26 09:00 | 245 145,75 | 24 514,57 |
| 28 | 28.10.2026 09:00 28.10.26 09:00 | 02.11.2026 09:00 02.11.26 09:00 | 244 894,06 | 24 489,41 |
| 29 | 02.11.2026 09:00 02.11.26 09:00 | 07.11.2026 09:00 07.11.26 09:00 | 244 642,37 | 24 464,24 |
| 30 | 07.11.2026 09:00 07.11.26 09:00 | 12.11.2026 09:00 12.11.26 09:00 | 244 390,68 | 24 439,07 |
| 31 | 12.11.2026 09:00 12.11.26 09:00 | 17.11.2026 09:00 17.11.26 09:00 | 244 138,99 | 24 413,90 |
| 32 | 17.11.2026 09:00 17.11.26 09:00 | 22.11.2026 09:00 22.11.26 09:00 | 243 887,30 | 24 388,73 |
| 33 | 22.11.2026 09:00 22.11.26 09:00 | 27.11.2026 09:00 27.11.26 09:00 | 243 635,61 | 24 363,56 |
| 34 | 27.11.2026 09:00 27.11.26 09:00 | 02.12.2026 09:00 02.12.26 09:00 | 243 383,92 | 24 338,39 |
| 35 | 02.12.2026 09:00 02.12.26 09:00 | 07.12.2026 09:00 07.12.26 09:00 | 243 132,23 | 24 313,22 |
| 36 | 07.12.2026 09:00 07.12.26 09:00 | 12.12.2026 09:00 12.12.26 09:00 | 242 880,54 | 24 288,05 |
| 37 | 12.12.2026 09:00 12.12.26 09:00 | 17.12.2026 09:00 17.12.26 09:00 | 242 628,85 | 24 262,89 |
| 38 | 17.12.2026 09:00 17.12.26 09:00 | 22.12.2026 09:00 22.12.26 09:00 | 242 377,16 | 24 237,72 |
| 39 | 22.12.2026 09:00 22.12.26 09:00 | 27.12.2026 09:00 27.12.26 09:00 | 242 125,47 | 24 212,55 |
| 40 | 27.12.2026 09:00 27.12.26 09:00 | 01.01.2027 09:00 01.01.27 09:00 | 241 873,78 | 24 187,38 |
| 41 | 01.01.2027 09:00 01.01.27 09:00 | 06.01.2027 09:00 06.01.27 09:00 | 241 622,09 | 24 162,21 |
| 42 | 06.01.2027 09:00 06.01.27 09:00 | 11.01.2027 09:00 11.01.27 09:00 | 241 370,40 | 24 137,04 |
| 43 | 11.01.2027 09:00 11.01.27 09:00 | 16.01.2027 09:00 16.01.27 09:00 | 241 118,71 | 24 111,87 |
| 44 | 16.01.2027 09:00 16.01.27 09:00 | 21.01.2027 09:00 21.01.27 09:00 | 240 867,02 | 24 086,70 |
| 45 | 21.01.2027 09:00 21.01.27 09:00 | 26.01.2027 09:00 26.01.27 09:00 | 240 615,33 | 24 061,53 |
| 46 | 26.01.2027 09:00 26.01.27 09:00 | 31.01.2027 09:00 31.01.27 09:00 | 240 363,64 | 24 036,36 |
| 47 | 31.01.2027 09:00 31.01.27 09:00 | 05.02.2027 09:00 05.02.27 09:00 | 240 111,95 | 24 011,20 |
| 48 | 05.02.2027 09:00 05.02.27 09:00 | 10.02.2027 09:00 10.02.27 09:00 | 239 860,27 | 23 986,03 |
| 49 | 10.02.2027 09:00 10.02.27 09:00 | 15.02.2027 09:00 15.02.27 09:00 | 239 608,58 | 23 960,86 |
| 50 | 15.02.2027 09:00 15.02.27 09:00 | 20.02.2027 09:00 20.02.27 09:00 | 239 356,89 | 23 935,69 |
| 51 | 20.02.2027 09:00 20.02.27 09:00 | 25.02.2027 09:00 25.02.27 09:00 | 239 105,20 | 23 910,52 |
| 52 | 25.02.2027 09:00 25.02.27 09:00 | 02.03.2027 09:00 02.03.27 09:00 | 238 853,51 | 23 885,35 |
| 53 | 02.03.2027 09:00 02.03.27 09:00 | 07.03.2027 09:00 07.03.27 09:00 | 238 601,82 | 23 860,18 |
| 54 | 07.03.2027 09:00 07.03.27 09:00 | 12.03.2027 09:00 12.03.27 09:00 | 238 350,13 | 23 835,01 |
| 55 | 12.03.2027 09:00 12.03.27 09:00 | 17.03.2027 09:00 17.03.27 09:00 | 238 098,44 | 23 809,84 |
| 56 | 17.03.2027 09:00 17.03.27 09:00 | 22.03.2027 09:00 22.03.27 09:00 | 237 846,75 | 23 784,67 |
| 57 | 22.03.2027 09:00 22.03.27 09:00 | 27.03.2027 09:00 27.03.27 09:00 | 237 595,06 | 23 759,51 |
| 58 | 27.03.2027 09:00 27.03.27 09:00 | 01.04.2027 09:00 01.04.27 09:00 | 237 343,37 | 23 734,34 |
| 59 | 01.04.2027 09:00 01.04.27 09:00 | 06.04.2027 09:00 06.04.27 09:00 | 237 091,68 | 23 709,17 |
| 60 | 06.04.2027 09:00 06.04.27 09:00 | 11.04.2027 09:00 11.04.27 09:00 | 236 839,99 | 23 684,00 |
| 61 | 11.04.2027 09:00 11.04.27 09:00 | 16.04.2027 09:00 16.04.27 09:00 | 236 588,30 | 23 658,83 |
| 62 | 16.04.2027 09:00 16.04.27 09:00 | 21.04.2027 09:00 21.04.27 09:00 | 236 336,61 | 23 633,66 |
Паркинг №3, отсек 11, 13,3 кв.м. еще
Идентификационный номер: 215033-МЭТС-3
Количество заявок: 0
244 390,68 ₽
Текущая цена
НДС не облагается
24 439,07 ₽
Размер задатка
Торги в стадии приема заявок
Окончание приема заявок на периоде:
12.11.2026 09:00
Сведения по лоту
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание
Проверено модератором
Паркинг №3, отсек 11, площадью 13,3 кв.м., кадастровый номер 86:10:0000000:24154, расположенный по адресу ХМАО-Югра, г. Сургут, квартал 23А
Наличие лиц обладающих преимущественным правом покупки лота
Нет
Реализуемое имущество продается целиком
Да ?
Кадастровый номер
86:10:0000000:24154
заказать отчет
Категории поиска
Регион местонахождения имущества
Начальная цена продажи имущества, руб.
251 689,68 руб. НДС не облагается
График снижения цены
| № | Дата начала | Дата окончания | Цена, руб | Задаток, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.06.2026 09:00 15.06.26 09:00 | 20.06.2026 09:00 20.06.26 09:00 | 251 689,68 | 25 168,97 |
| 2 | 20.06.2026 09:00 20.06.26 09:00 | 25.06.2026 09:00 25.06.26 09:00 | 251 437,99 | 25 143,80 |
| 3 | 25.06.2026 09:00 25.06.26 09:00 | 30.06.2026 09:00 30.06.26 09:00 | 251 186,30 | 25 118,63 |
| 4 | 30.06.2026 09:00 30.06.26 09:00 | 05.07.2026 09:00 05.07.26 09:00 | 250 934,61 | 25 093,46 |
| 5 | 05.07.2026 09:00 05.07.26 09:00 | 10.07.2026 09:00 10.07.26 09:00 | 250 682,92 | 25 068,29 |
| 6 | 10.07.2026 09:00 10.07.26 09:00 | 15.07.2026 09:00 15.07.26 09:00 | 250 431,23 | 25 043,12 |
| 7 | 15.07.2026 09:00 15.07.26 09:00 | 20.07.2026 09:00 20.07.26 09:00 | 250 179,54 | 25 017,95 |
| 8 | 20.07.2026 09:00 20.07.26 09:00 | 25.07.2026 09:00 25.07.26 09:00 | 249 927,85 | 24 992,79 |
| 9 | 25.07.2026 09:00 25.07.26 09:00 | 30.07.2026 09:00 30.07.26 09:00 | 249 676,16 | 24 967,62 |
| 10 | 30.07.2026 09:00 30.07.26 09:00 | 04.08.2026 09:00 04.08.26 09:00 | 249 424,47 | 24 942,45 |
| 11 | 04.08.2026 09:00 04.08.26 09:00 | 09.08.2026 09:00 09.08.26 09:00 | 249 172,78 | 24 917,28 |
| 12 | 09.08.2026 09:00 09.08.26 09:00 | 14.08.2026 09:00 14.08.26 09:00 | 248 921,09 | 24 892,11 |
| 13 | 14.08.2026 09:00 14.08.26 09:00 | 19.08.2026 09:00 19.08.26 09:00 | 248 669,40 | 24 866,94 |
| 14 | 19.08.2026 09:00 19.08.26 09:00 | 24.08.2026 09:00 24.08.26 09:00 | 248 417,71 | 24 841,77 |
| 15 | 24.08.2026 09:00 24.08.26 09:00 | 29.08.2026 09:00 29.08.26 09:00 | 248 166,02 | 24 816,60 |
| 16 | 29.08.2026 09:00 29.08.26 09:00 | 03.09.2026 09:00 03.09.26 09:00 | 247 914,33 | 24 791,43 |
| 17 | 03.09.2026 09:00 03.09.26 09:00 | 08.09.2026 09:00 08.09.26 09:00 | 247 662,65 | 24 766,26 |
| 18 | 08.09.2026 09:00 08.09.26 09:00 | 13.09.2026 09:00 13.09.26 09:00 | 247 410,96 | 24 741,10 |
| 19 | 13.09.2026 09:00 13.09.26 09:00 | 18.09.2026 09:00 18.09.26 09:00 | 247 159,27 | 24 715,93 |
| 20 | 18.09.2026 09:00 18.09.26 09:00 | 23.09.2026 09:00 23.09.26 09:00 | 246 907,58 | 24 690,76 |
| 21 | 23.09.2026 09:00 23.09.26 09:00 | 28.09.2026 09:00 28.09.26 09:00 | 246 655,89 | 24 665,59 |
| 22 | 28.09.2026 09:00 28.09.26 09:00 | 03.10.2026 09:00 03.10.26 09:00 | 246 404,20 | 24 640,42 |
| 23 | 03.10.2026 09:00 03.10.26 09:00 | 08.10.2026 09:00 08.10.26 09:00 | 246 152,51 | 24 615,25 |
| 24 | 08.10.2026 09:00 08.10.26 09:00 | 13.10.2026 09:00 13.10.26 09:00 | 245 900,82 | 24 590,08 |
| 25 | 13.10.2026 09:00 13.10.26 09:00 | 18.10.2026 09:00 18.10.26 09:00 | 245 649,13 | 24 564,91 |
| 26 | 18.10.2026 09:00 18.10.26 09:00 | 23.10.2026 09:00 23.10.26 09:00 | 245 397,44 | 24 539,74 |
| 27 | 23.10.2026 09:00 23.10.26 09:00 | 28.10.2026 09:00 28.10.26 09:00 | 245 145,75 | 24 514,57 |
| 28 | 28.10.2026 09:00 28.10.26 09:00 | 02.11.2026 09:00 02.11.26 09:00 | 244 894,06 | 24 489,41 |
| 29 | 02.11.2026 09:00 02.11.26 09:00 | 07.11.2026 09:00 07.11.26 09:00 | 244 642,37 | 24 464,24 |
| 30 | 07.11.2026 09:00 07.11.26 09:00 | 12.11.2026 09:00 12.11.26 09:00 | 244 390,68 | 24 439,07 |
| 31 | 12.11.2026 09:00 12.11.26 09:00 | 17.11.2026 09:00 17.11.26 09:00 | 244 138,99 | 24 413,90 |
| 32 | 17.11.2026 09:00 17.11.26 09:00 | 22.11.2026 09:00 22.11.26 09:00 | 243 887,30 | 24 388,73 |
| 33 | 22.11.2026 09:00 22.11.26 09:00 | 27.11.2026 09:00 27.11.26 09:00 | 243 635,61 | 24 363,56 |
| 34 | 27.11.2026 09:00 27.11.26 09:00 | 02.12.2026 09:00 02.12.26 09:00 | 243 383,92 | 24 338,39 |
| 35 | 02.12.2026 09:00 02.12.26 09:00 | 07.12.2026 09:00 07.12.26 09:00 | 243 132,23 | 24 313,22 |
| 36 | 07.12.2026 09:00 07.12.26 09:00 | 12.12.2026 09:00 12.12.26 09:00 | 242 880,54 | 24 288,05 |
| 37 | 12.12.2026 09:00 12.12.26 09:00 | 17.12.2026 09:00 17.12.26 09:00 | 242 628,85 | 24 262,89 |
| 38 | 17.12.2026 09:00 17.12.26 09:00 | 22.12.2026 09:00 22.12.26 09:00 | 242 377,16 | 24 237,72 |
| 39 | 22.12.2026 09:00 22.12.26 09:00 | 27.12.2026 09:00 27.12.26 09:00 | 242 125,47 | 24 212,55 |
| 40 | 27.12.2026 09:00 27.12.26 09:00 | 01.01.2027 09:00 01.01.27 09:00 | 241 873,78 | 24 187,38 |
| 41 | 01.01.2027 09:00 01.01.27 09:00 | 06.01.2027 09:00 06.01.27 09:00 | 241 622,09 | 24 162,21 |
| 42 | 06.01.2027 09:00 06.01.27 09:00 | 11.01.2027 09:00 11.01.27 09:00 | 241 370,40 | 24 137,04 |
| 43 | 11.01.2027 09:00 11.01.27 09:00 | 16.01.2027 09:00 16.01.27 09:00 | 241 118,71 | 24 111,87 |
| 44 | 16.01.2027 09:00 16.01.27 09:00 | 21.01.2027 09:00 21.01.27 09:00 | 240 867,02 | 24 086,70 |
| 45 | 21.01.2027 09:00 21.01.27 09:00 | 26.01.2027 09:00 26.01.27 09:00 | 240 615,33 | 24 061,53 |
| 46 | 26.01.2027 09:00 26.01.27 09:00 | 31.01.2027 09:00 31.01.27 09:00 | 240 363,64 | 24 036,36 |
| 47 | 31.01.2027 09:00 31.01.27 09:00 | 05.02.2027 09:00 05.02.27 09:00 | 240 111,95 | 24 011,20 |
| 48 | 05.02.2027 09:00 05.02.27 09:00 | 10.02.2027 09:00 10.02.27 09:00 | 239 860,27 | 23 986,03 |
| 49 | 10.02.2027 09:00 10.02.27 09:00 | 15.02.2027 09:00 15.02.27 09:00 | 239 608,58 | 23 960,86 |
| 50 | 15.02.2027 09:00 15.02.27 09:00 | 20.02.2027 09:00 20.02.27 09:00 | 239 356,89 | 23 935,69 |
| 51 | 20.02.2027 09:00 20.02.27 09:00 | 25.02.2027 09:00 25.02.27 09:00 | 239 105,20 | 23 910,52 |
| 52 | 25.02.2027 09:00 25.02.27 09:00 | 02.03.2027 09:00 02.03.27 09:00 | 238 853,51 | 23 885,35 |
| 53 | 02.03.2027 09:00 02.03.27 09:00 | 07.03.2027 09:00 07.03.27 09:00 | 238 601,82 | 23 860,18 |
| 54 | 07.03.2027 09:00 07.03.27 09:00 | 12.03.2027 09:00 12.03.27 09:00 | 238 350,13 | 23 835,01 |
| 55 | 12.03.2027 09:00 12.03.27 09:00 | 17.03.2027 09:00 17.03.27 09:00 | 238 098,44 | 23 809,84 |
| 56 | 17.03.2027 09:00 17.03.27 09:00 | 22.03.2027 09:00 22.03.27 09:00 | 237 846,75 | 23 784,67 |
| 57 | 22.03.2027 09:00 22.03.27 09:00 | 27.03.2027 09:00 27.03.27 09:00 | 237 595,06 | 23 759,51 |
| 58 | 27.03.2027 09:00 27.03.27 09:00 | 01.04.2027 09:00 01.04.27 09:00 | 237 343,37 | 23 734,34 |
| 59 | 01.04.2027 09:00 01.04.27 09:00 | 06.04.2027 09:00 06.04.27 09:00 | 237 091,68 | 23 709,17 |
| 60 | 06.04.2027 09:00 06.04.27 09:00 | 11.04.2027 09:00 11.04.27 09:00 | 236 839,99 | 23 684,00 |
| 61 | 11.04.2027 09:00 11.04.27 09:00 | 16.04.2027 09:00 16.04.27 09:00 | 236 588,30 | 23 658,83 |
| 62 | 16.04.2027 09:00 16.04.27 09:00 | 21.04.2027 09:00 21.04.27 09:00 | 236 336,61 | 23 633,66 |
Паркинг №4, отсек 11, 13,3 кв.м. еще
Идентификационный номер: 215033-МЭТС-4
Количество заявок: 0
244 390,68 ₽
Текущая цена
НДС не облагается
24 439,07 ₽
Размер задатка
Торги в стадии приема заявок
Окончание приема заявок на периоде:
12.11.2026 09:00
Сведения по лоту
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание
Проверено модератором
Паркинг №4, отсек 11, площадью 13,3 кв.м., кадастровый номер 86:10:0000000:24265, расположенный по адресу ХМАО-Югра, г. Сургут, квартал 23А
Наличие лиц обладающих преимущественным правом покупки лота
Нет
Реализуемое имущество продается целиком
Да ?
Кадастровый номер
86:10:0000000:24265
заказать отчет
Категории поиска
Регион местонахождения имущества
Начальная цена продажи имущества, руб.
251 689,68 руб. НДС не облагается
График снижения цены
| № | Дата начала | Дата окончания | Цена, руб | Задаток, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.06.2026 09:00 15.06.26 09:00 | 20.06.2026 09:00 20.06.26 09:00 | 251 689,68 | 25 168,97 |
| 2 | 20.06.2026 09:00 20.06.26 09:00 | 25.06.2026 09:00 25.06.26 09:00 | 251 437,99 | 25 143,80 |
| 3 | 25.06.2026 09:00 25.06.26 09:00 | 30.06.2026 09:00 30.06.26 09:00 | 251 186,30 | 25 118,63 |
| 4 | 30.06.2026 09:00 30.06.26 09:00 | 05.07.2026 09:00 05.07.26 09:00 | 250 934,61 | 25 093,46 |
| 5 | 05.07.2026 09:00 05.07.26 09:00 | 10.07.2026 09:00 10.07.26 09:00 | 250 682,92 | 25 068,29 |
| 6 | 10.07.2026 09:00 10.07.26 09:00 | 15.07.2026 09:00 15.07.26 09:00 | 250 431,23 | 25 043,12 |
| 7 | 15.07.2026 09:00 15.07.26 09:00 | 20.07.2026 09:00 20.07.26 09:00 | 250 179,54 | 25 017,95 |
| 8 | 20.07.2026 09:00 20.07.26 09:00 | 25.07.2026 09:00 25.07.26 09:00 | 249 927,85 | 24 992,79 |
| 9 | 25.07.2026 09:00 25.07.26 09:00 | 30.07.2026 09:00 30.07.26 09:00 | 249 676,16 | 24 967,62 |
| 10 | 30.07.2026 09:00 30.07.26 09:00 | 04.08.2026 09:00 04.08.26 09:00 | 249 424,47 | 24 942,45 |
| 11 | 04.08.2026 09:00 04.08.26 09:00 | 09.08.2026 09:00 09.08.26 09:00 | 249 172,78 | 24 917,28 |
| 12 | 09.08.2026 09:00 09.08.26 09:00 | 14.08.2026 09:00 14.08.26 09:00 | 248 921,09 | 24 892,11 |
| 13 | 14.08.2026 09:00 14.08.26 09:00 | 19.08.2026 09:00 19.08.26 09:00 | 248 669,40 | 24 866,94 |
| 14 | 19.08.2026 09:00 19.08.26 09:00 | 24.08.2026 09:00 24.08.26 09:00 | 248 417,71 | 24 841,77 |
| 15 | 24.08.2026 09:00 24.08.26 09:00 | 29.08.2026 09:00 29.08.26 09:00 | 248 166,02 | 24 816,60 |
| 16 | 29.08.2026 09:00 29.08.26 09:00 | 03.09.2026 09:00 03.09.26 09:00 | 247 914,33 | 24 791,43 |
| 17 | 03.09.2026 09:00 03.09.26 09:00 | 08.09.2026 09:00 08.09.26 09:00 | 247 662,65 | 24 766,26 |
| 18 | 08.09.2026 09:00 08.09.26 09:00 | 13.09.2026 09:00 13.09.26 09:00 | 247 410,96 | 24 741,10 |
| 19 | 13.09.2026 09:00 13.09.26 09:00 | 18.09.2026 09:00 18.09.26 09:00 | 247 159,27 | 24 715,93 |
| 20 | 18.09.2026 09:00 18.09.26 09:00 | 23.09.2026 09:00 23.09.26 09:00 | 246 907,58 | 24 690,76 |
| 21 | 23.09.2026 09:00 23.09.26 09:00 | 28.09.2026 09:00 28.09.26 09:00 | 246 655,89 | 24 665,59 |
| 22 | 28.09.2026 09:00 28.09.26 09:00 | 03.10.2026 09:00 03.10.26 09:00 | 246 404,20 | 24 640,42 |
| 23 | 03.10.2026 09:00 03.10.26 09:00 | 08.10.2026 09:00 08.10.26 09:00 | 246 152,51 | 24 615,25 |
| 24 | 08.10.2026 09:00 08.10.26 09:00 | 13.10.2026 09:00 13.10.26 09:00 | 245 900,82 | 24 590,08 |
| 25 | 13.10.2026 09:00 13.10.26 09:00 | 18.10.2026 09:00 18.10.26 09:00 | 245 649,13 | 24 564,91 |
| 26 | 18.10.2026 09:00 18.10.26 09:00 | 23.10.2026 09:00 23.10.26 09:00 | 245 397,44 | 24 539,74 |
| 27 | 23.10.2026 09:00 23.10.26 09:00 | 28.10.2026 09:00 28.10.26 09:00 | 245 145,75 | 24 514,57 |
| 28 | 28.10.2026 09:00 28.10.26 09:00 | 02.11.2026 09:00 02.11.26 09:00 | 244 894,06 | 24 489,41 |
| 29 | 02.11.2026 09:00 02.11.26 09:00 | 07.11.2026 09:00 07.11.26 09:00 | 244 642,37 | 24 464,24 |
| 30 | 07.11.2026 09:00 07.11.26 09:00 | 12.11.2026 09:00 12.11.26 09:00 | 244 390,68 | 24 439,07 |
| 31 | 12.11.2026 09:00 12.11.26 09:00 | 17.11.2026 09:00 17.11.26 09:00 | 244 138,99 | 24 413,90 |
| 32 | 17.11.2026 09:00 17.11.26 09:00 | 22.11.2026 09:00 22.11.26 09:00 | 243 887,30 | 24 388,73 |
| 33 | 22.11.2026 09:00 22.11.26 09:00 | 27.11.2026 09:00 27.11.26 09:00 | 243 635,61 | 24 363,56 |
| 34 | 27.11.2026 09:00 27.11.26 09:00 | 02.12.2026 09:00 02.12.26 09:00 | 243 383,92 | 24 338,39 |
| 35 | 02.12.2026 09:00 02.12.26 09:00 | 07.12.2026 09:00 07.12.26 09:00 | 243 132,23 | 24 313,22 |
| 36 | 07.12.2026 09:00 07.12.26 09:00 | 12.12.2026 09:00 12.12.26 09:00 | 242 880,54 | 24 288,05 |
| 37 | 12.12.2026 09:00 12.12.26 09:00 | 17.12.2026 09:00 17.12.26 09:00 | 242 628,85 | 24 262,89 |
| 38 | 17.12.2026 09:00 17.12.26 09:00 | 22.12.2026 09:00 22.12.26 09:00 | 242 377,16 | 24 237,72 |
| 39 | 22.12.2026 09:00 22.12.26 09:00 | 27.12.2026 09:00 27.12.26 09:00 | 242 125,47 | 24 212,55 |
| 40 | 27.12.2026 09:00 27.12.26 09:00 | 01.01.2027 09:00 01.01.27 09:00 | 241 873,78 | 24 187,38 |
| 41 | 01.01.2027 09:00 01.01.27 09:00 | 06.01.2027 09:00 06.01.27 09:00 | 241 622,09 | 24 162,21 |
| 42 | 06.01.2027 09:00 06.01.27 09:00 | 11.01.2027 09:00 11.01.27 09:00 | 241 370,40 | 24 137,04 |
| 43 | 11.01.2027 09:00 11.01.27 09:00 | 16.01.2027 09:00 16.01.27 09:00 | 241 118,71 | 24 111,87 |
| 44 | 16.01.2027 09:00 16.01.27 09:00 | 21.01.2027 09:00 21.01.27 09:00 | 240 867,02 | 24 086,70 |
| 45 | 21.01.2027 09:00 21.01.27 09:00 | 26.01.2027 09:00 26.01.27 09:00 | 240 615,33 | 24 061,53 |
| 46 | 26.01.2027 09:00 26.01.27 09:00 | 31.01.2027 09:00 31.01.27 09:00 | 240 363,64 | 24 036,36 |
| 47 | 31.01.2027 09:00 31.01.27 09:00 | 05.02.2027 09:00 05.02.27 09:00 | 240 111,95 | 24 011,20 |
| 48 | 05.02.2027 09:00 05.02.27 09:00 | 10.02.2027 09:00 10.02.27 09:00 | 239 860,27 | 23 986,03 |
| 49 | 10.02.2027 09:00 10.02.27 09:00 | 15.02.2027 09:00 15.02.27 09:00 | 239 608,58 | 23 960,86 |
| 50 | 15.02.2027 09:00 15.02.27 09:00 | 20.02.2027 09:00 20.02.27 09:00 | 239 356,89 | 23 935,69 |
| 51 | 20.02.2027 09:00 20.02.27 09:00 | 25.02.2027 09:00 25.02.27 09:00 | 239 105,20 | 23 910,52 |
| 52 | 25.02.2027 09:00 25.02.27 09:00 | 02.03.2027 09:00 02.03.27 09:00 | 238 853,51 | 23 885,35 |
| 53 | 02.03.2027 09:00 02.03.27 09:00 | 07.03.2027 09:00 07.03.27 09:00 | 238 601,82 | 23 860,18 |
| 54 | 07.03.2027 09:00 07.03.27 09:00 | 12.03.2027 09:00 12.03.27 09:00 | 238 350,13 | 23 835,01 |
| 55 | 12.03.2027 09:00 12.03.27 09:00 | 17.03.2027 09:00 17.03.27 09:00 | 238 098,44 | 23 809,84 |
| 56 | 17.03.2027 09:00 17.03.27 09:00 | 22.03.2027 09:00 22.03.27 09:00 | 237 846,75 | 23 784,67 |
| 57 | 22.03.2027 09:00 22.03.27 09:00 | 27.03.2027 09:00 27.03.27 09:00 | 237 595,06 | 23 759,51 |
| 58 | 27.03.2027 09:00 27.03.27 09:00 | 01.04.2027 09:00 01.04.27 09:00 | 237 343,37 | 23 734,34 |
| 59 | 01.04.2027 09:00 01.04.27 09:00 | 06.04.2027 09:00 06.04.27 09:00 | 237 091,68 | 23 709,17 |
