215030-МЭТС
Паркинг №20, отсек 21, 13,3 кв.м. еще
Идентификационный номер: 215030-МЭТС-7
Количество заявок: 0
294 379,68 ₽
Текущая цена
НДС не облагается
29 437,97 ₽
Размер задатка
Торги в стадии приема заявок
Окончание приема заявок на периоде:
12.11.2026 09:00
Сведения по лоту
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание
Проверено модератором
Паркинг №20, отсек 21, площадью 13,3 кв.м., кадастровый номер 86:10:0000000:24287, расположенный по адресу ХМАО-Югра, г. Сургут, квартал 23А; Паркинг №21, отсек 21, площадью 13,3 кв.м., кадастровый номер 86:10:0000000:24289, расположенный по адресу ХМАО
Наличие лиц обладающих преимущественным правом покупки лота
Нет
Реализуемое имущество продается целиком
Да ?
Кадастровый номер
86:10:0000000:24287
заказать отчет
Категории поиска
Регион местонахождения имущества
Начальная цена продажи имущества, руб.
303 171,66 руб. НДС не облагается
График снижения цены
| № | Дата начала | Дата окончания | Цена, руб | Задаток, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.06.2026 09:00 15.06.26 09:00 | 20.06.2026 09:00 20.06.26 09:00 | 303 171,66 | 30 317,17 |
| 2 | 20.06.2026 09:00 20.06.26 09:00 | 25.06.2026 09:00 25.06.26 09:00 | 302 868,49 | 30 286,85 |
| 3 | 25.06.2026 09:00 25.06.26 09:00 | 30.06.2026 09:00 30.06.26 09:00 | 302 565,32 | 30 256,53 |
| 4 | 30.06.2026 09:00 30.06.26 09:00 | 05.07.2026 09:00 05.07.26 09:00 | 302 262,15 | 30 226,21 |
| 5 | 05.07.2026 09:00 05.07.26 09:00 | 10.07.2026 09:00 10.07.26 09:00 | 301 958,97 | 30 195,90 |
| 6 | 10.07.2026 09:00 10.07.26 09:00 | 15.07.2026 09:00 15.07.26 09:00 | 301 655,80 | 30 165,58 |
| 7 | 15.07.2026 09:00 15.07.26 09:00 | 20.07.2026 09:00 20.07.26 09:00 | 301 352,63 | 30 135,26 |
| 8 | 20.07.2026 09:00 20.07.26 09:00 | 25.07.2026 09:00 25.07.26 09:00 | 301 049,46 | 30 104,95 |
| 9 | 25.07.2026 09:00 25.07.26 09:00 | 30.07.2026 09:00 30.07.26 09:00 | 300 746,29 | 30 074,63 |
| 10 | 30.07.2026 09:00 30.07.26 09:00 | 04.08.2026 09:00 04.08.26 09:00 | 300 443,12 | 30 044,31 |
| 11 | 04.08.2026 09:00 04.08.26 09:00 | 09.08.2026 09:00 09.08.26 09:00 | 300 139,94 | 30 013,99 |
| 12 | 09.08.2026 09:00 09.08.26 09:00 | 14.08.2026 09:00 14.08.26 09:00 | 299 836,77 | 29 983,68 |
| 13 | 14.08.2026 09:00 14.08.26 09:00 | 19.08.2026 09:00 19.08.26 09:00 | 299 533,60 | 29 953,36 |
| 14 | 19.08.2026 09:00 19.08.26 09:00 | 24.08.2026 09:00 24.08.26 09:00 | 299 230,43 | 29 923,04 |
| 15 | 24.08.2026 09:00 24.08.26 09:00 | 29.08.2026 09:00 29.08.26 09:00 | 298 927,26 | 29 892,73 |
| 16 | 29.08.2026 09:00 29.08.26 09:00 | 03.09.2026 09:00 03.09.26 09:00 | 298 624,09 | 29 862,41 |
| 17 | 03.09.2026 09:00 03.09.26 09:00 | 08.09.2026 09:00 08.09.26 09:00 | 298 320,91 | 29 832,09 |
| 18 | 08.09.2026 09:00 08.09.26 09:00 | 13.09.2026 09:00 13.09.26 09:00 | 298 017,74 | 29 801,77 |
| 19 | 13.09.2026 09:00 13.09.26 09:00 | 18.09.2026 09:00 18.09.26 09:00 | 297 714,57 | 29 771,46 |
| 20 | 18.09.2026 09:00 18.09.26 09:00 | 23.09.2026 09:00 23.09.26 09:00 | 297 411,40 | 29 741,14 |
| 21 | 23.09.2026 09:00 23.09.26 09:00 | 28.09.2026 09:00 28.09.26 09:00 | 297 108,23 | 29 710,82 |
| 22 | 28.09.2026 09:00 28.09.26 09:00 | 03.10.2026 09:00 03.10.26 09:00 | 296 805,06 | 29 680,51 |
| 23 | 03.10.2026 09:00 03.10.26 09:00 | 08.10.2026 09:00 08.10.26 09:00 | 296 501,88 | 29 650,19 |
| 24 | 08.10.2026 09:00 08.10.26 09:00 | 13.10.2026 09:00 13.10.26 09:00 | 296 198,71 | 29 619,87 |
| 25 | 13.10.2026 09:00 13.10.26 09:00 | 18.10.2026 09:00 18.10.26 09:00 | 295 895,54 | 29 589,55 |
| 26 | 18.10.2026 09:00 18.10.26 09:00 | 23.10.2026 09:00 23.10.26 09:00 | 295 592,37 | 29 559,24 |
| 27 | 23.10.2026 09:00 23.10.26 09:00 | 28.10.2026 09:00 28.10.26 09:00 | 295 289,20 | 29 528,92 |
| 28 | 28.10.2026 09:00 28.10.26 09:00 | 02.11.2026 09:00 02.11.26 09:00 | 294 986,03 | 29 498,60 |
| 29 | 02.11.2026 09:00 02.11.26 09:00 | 07.11.2026 09:00 07.11.26 09:00 | 294 682,85 | 29 468,29 |
| 30 | 07.11.2026 09:00 07.11.26 09:00 | 12.11.2026 09:00 12.11.26 09:00 | 294 379,68 | 29 437,97 |
| 31 | 12.11.2026 09:00 12.11.26 09:00 | 17.11.2026 09:00 17.11.26 09:00 | 294 076,51 | 29 407,65 |
| 32 | 17.11.2026 09:00 17.11.26 09:00 | 22.11.2026 09:00 22.11.26 09:00 | 293 773,34 | 29 377,33 |
| 33 | 22.11.2026 09:00 22.11.26 09:00 | 27.11.2026 09:00 27.11.26 09:00 | 293 470,17 | 29 347,02 |
| 34 | 27.11.2026 09:00 27.11.26 09:00 | 02.12.2026 09:00 02.12.26 09:00 | 293 167,00 | 29 316,70 |
| 35 | 02.12.2026 09:00 02.12.26 09:00 | 07.12.2026 09:00 07.12.26 09:00 | 292 863,82 | 29 286,38 |
| 36 | 07.12.2026 09:00 07.12.26 09:00 | 12.12.2026 09:00 12.12.26 09:00 | 292 560,65 | 29 256,07 |
| 37 | 12.12.2026 09:00 12.12.26 09:00 | 17.12.2026 09:00 17.12.26 09:00 | 292 257,48 | 29 225,75 |
| 38 | 17.12.2026 09:00 17.12.26 09:00 | 22.12.2026 09:00 22.12.26 09:00 | 291 954,31 | 29 195,43 |
| 39 | 22.12.2026 09:00 22.12.26 09:00 | 27.12.2026 09:00 27.12.26 09:00 | 291 651,14 | 29 165,11 |
| 40 | 27.12.2026 09:00 27.12.26 09:00 | 01.01.2027 09:00 01.01.27 09:00 | 291 347,97 | 29 134,80 |
| 41 | 01.01.2027 09:00 01.01.27 09:00 | 06.01.2027 09:00 06.01.27 09:00 | 291 044,79 | 29 104,48 |
| 42 | 06.01.2027 09:00 06.01.27 09:00 | 11.01.2027 09:00 11.01.27 09:00 | 290 741,62 | 29 074,16 |
| 43 | 11.01.2027 09:00 11.01.27 09:00 | 16.01.2027 09:00 16.01.27 09:00 | 290 438,45 | 29 043,85 |
| 44 | 16.01.2027 09:00 16.01.27 09:00 | 21.01.2027 09:00 21.01.27 09:00 | 290 135,28 | 29 013,53 |
| 45 | 21.01.2027 09:00 21.01.27 09:00 | 26.01.2027 09:00 26.01.27 09:00 | 289 832,11 | 28 983,21 |
| 46 | 26.01.2027 09:00 26.01.27 09:00 | 31.01.2027 09:00 31.01.27 09:00 | 289 528,94 | 28 952,89 |
| 47 | 31.01.2027 09:00 31.01.27 09:00 | 05.02.2027 09:00 05.02.27 09:00 | 289 225,76 | 28 922,58 |
| 48 | 05.02.2027 09:00 05.02.27 09:00 | 10.02.2027 09:00 10.02.27 09:00 | 288 922,59 | 28 892,26 |
| 49 | 10.02.2027 09:00 10.02.27 09:00 | 15.02.2027 09:00 15.02.27 09:00 | 288 619,42 | 28 861,94 |
| 50 | 15.02.2027 09:00 15.02.27 09:00 | 20.02.2027 09:00 20.02.27 09:00 | 288 316,25 | 28 831,62 |
| 51 | 20.02.2027 09:00 20.02.27 09:00 | 25.02.2027 09:00 25.02.27 09:00 | 288 013,08 | 28 801,31 |
| 52 | 25.02.2027 09:00 25.02.27 09:00 | 02.03.2027 09:00 02.03.27 09:00 | 287 709,91 | 28 770,99 |
| 53 | 02.03.2027 09:00 02.03.27 09:00 | 07.03.2027 09:00 07.03.27 09:00 | 287 406,73 | 28 740,67 |
| 54 | 07.03.2027 09:00 07.03.27 09:00 | 12.03.2027 09:00 12.03.27 09:00 | 287 103,56 | 28 710,36 |
| 55 | 12.03.2027 09:00 12.03.27 09:00 | 17.03.2027 09:00 17.03.27 09:00 | 286 800,39 | 28 680,04 |
| 56 | 17.03.2027 09:00 17.03.27 09:00 | 22.03.2027 09:00 22.03.27 09:00 | 286 497,22 | 28 649,72 |
| 57 | 22.03.2027 09:00 22.03.27 09:00 | 27.03.2027 09:00 27.03.27 09:00 | 286 194,05 | 28 619,40 |
| 58 | 27.03.2027 09:00 27.03.27 09:00 | 01.04.2027 09:00 01.04.27 09:00 | 285 890,88 | 28 589,09 |
| 59 | 01.04.2027 09:00 01.04.27 09:00 | 06.04.2027 09:00 06.04.27 09:00 | 285 587,70 | 28 558,77 |
| 60 | 06.04.2027 09:00 06.04.27 09:00 | 11.04.2027 09:00 11.04.27 09:00 | 285 284,53 | 28 528,45 |
| 61 | 11.04.2027 09:00 11.04.27 09:00 | 16.04.2027 09:00 16.04.27 09:00 | 284 981,36 | 28 498,14 |
| 62 | 16.04.2027 09:00 16.04.27 09:00 | 21.04.2027 09:00 21.04.27 09:00 | 284 678,19 | 28 467,82 |
Паркинг №22, отсек 21, 13,3 кв.м. еще
Идентификационный номер: 215030-МЭТС-8
Количество заявок: 0
294 379,68 ₽
Текущая цена
НДС не облагается
29 437,97 ₽
Размер задатка
Торги в стадии приема заявок
Окончание приема заявок на периоде:
12.11.2026 09:00
Сведения по лоту
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание
Проверено модератором
Паркинг №22, отсек 21, площадью 13,3 кв.м., кадастровый номер 86:10:0000000:24290, расположенный по адресу ХМАО-Югра, г. Сургут, квартал 23А; Паркинг №23, отсек 21, площадью 13,3 кв.м., кадастровый номер 86:10:0000000:24291, расположенный по адресу ХМАО
Наличие лиц обладающих преимущественным правом покупки лота
Нет
Реализуемое имущество продается целиком
Да ?
Кадастровый номер
86:10:0000000:24290
заказать отчет
Категории поиска
Регион местонахождения имущества
Начальная цена продажи имущества, руб.
303 171,66 руб. НДС не облагается
График снижения цены
| № | Дата начала | Дата окончания | Цена, руб | Задаток, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.06.2026 09:00 15.06.26 09:00 | 20.06.2026 09:00 20.06.26 09:00 | 303 171,66 | 30 317,17 |
| 2 | 20.06.2026 09:00 20.06.26 09:00 | 25.06.2026 09:00 25.06.26 09:00 | 302 868,49 | 30 286,85 |
| 3 | 25.06.2026 09:00 25.06.26 09:00 | 30.06.2026 09:00 30.06.26 09:00 | 302 565,32 | 30 256,53 |
| 4 | 30.06.2026 09:00 30.06.26 09:00 | 05.07.2026 09:00 05.07.26 09:00 | 302 262,15 | 30 226,21 |
| 5 | 05.07.2026 09:00 05.07.26 09:00 | 10.07.2026 09:00 10.07.26 09:00 | 301 958,97 | 30 195,90 |
| 6 | 10.07.2026 09:00 10.07.26 09:00 | 15.07.2026 09:00 15.07.26 09:00 | 301 655,80 | 30 165,58 |
| 7 | 15.07.2026 09:00 15.07.26 09:00 | 20.07.2026 09:00 20.07.26 09:00 | 301 352,63 | 30 135,26 |
| 8 | 20.07.2026 09:00 20.07.26 09:00 | 25.07.2026 09:00 25.07.26 09:00 | 301 049,46 | 30 104,95 |
| 9 | 25.07.2026 09:00 25.07.26 09:00 | 30.07.2026 09:00 30.07.26 09:00 | 300 746,29 | 30 074,63 |
| 10 | 30.07.2026 09:00 30.07.26 09:00 | 04.08.2026 09:00 04.08.26 09:00 | 300 443,12 | 30 044,31 |
| 11 | 04.08.2026 09:00 04.08.26 09:00 | 09.08.2026 09:00 09.08.26 09:00 | 300 139,94 | 30 013,99 |
| 12 | 09.08.2026 09:00 09.08.26 09:00 | 14.08.2026 09:00 14.08.26 09:00 | 299 836,77 | 29 983,68 |
| 13 | 14.08.2026 09:00 14.08.26 09:00 | 19.08.2026 09:00 19.08.26 09:00 | 299 533,60 | 29 953,36 |
| 14 | 19.08.2026 09:00 19.08.26 09:00 | 24.08.2026 09:00 24.08.26 09:00 | 299 230,43 | 29 923,04 |
| 15 | 24.08.2026 09:00 24.08.26 09:00 | 29.08.2026 09:00 29.08.26 09:00 | 298 927,26 | 29 892,73 |
| 16 | 29.08.2026 09:00 29.08.26 09:00 | 03.09.2026 09:00 03.09.26 09:00 | 298 624,09 | 29 862,41 |
| 17 | 03.09.2026 09:00 03.09.26 09:00 | 08.09.2026 09:00 08.09.26 09:00 | 298 320,91 | 29 832,09 |
| 18 | 08.09.2026 09:00 08.09.26 09:00 | 13.09.2026 09:00 13.09.26 09:00 | 298 017,74 | 29 801,77 |
| 19 | 13.09.2026 09:00 13.09.26 09:00 | 18.09.2026 09:00 18.09.26 09:00 | 297 714,57 | 29 771,46 |
| 20 | 18.09.2026 09:00 18.09.26 09:00 | 23.09.2026 09:00 23.09.26 09:00 | 297 411,40 | 29 741,14 |
| 21 | 23.09.2026 09:00 23.09.26 09:00 | 28.09.2026 09:00 28.09.26 09:00 | 297 108,23 | 29 710,82 |
| 22 | 28.09.2026 09:00 28.09.26 09:00 | 03.10.2026 09:00 03.10.26 09:00 | 296 805,06 | 29 680,51 |
| 23 | 03.10.2026 09:00 03.10.26 09:00 | 08.10.2026 09:00 08.10.26 09:00 | 296 501,88 | 29 650,19 |
| 24 | 08.10.2026 09:00 08.10.26 09:00 | 13.10.2026 09:00 13.10.26 09:00 | 296 198,71 | 29 619,87 |
| 25 | 13.10.2026 09:00 13.10.26 09:00 | 18.10.2026 09:00 18.10.26 09:00 | 295 895,54 | 29 589,55 |
| 26 | 18.10.2026 09:00 18.10.26 09:00 | 23.10.2026 09:00 23.10.26 09:00 | 295 592,37 | 29 559,24 |
| 27 | 23.10.2026 09:00 23.10.26 09:00 | 28.10.2026 09:00 28.10.26 09:00 | 295 289,20 | 29 528,92 |
| 28 | 28.10.2026 09:00 28.10.26 09:00 | 02.11.2026 09:00 02.11.26 09:00 | 294 986,03 | 29 498,60 |
| 29 | 02.11.2026 09:00 02.11.26 09:00 | 07.11.2026 09:00 07.11.26 09:00 | 294 682,85 | 29 468,29 |
| 30 | 07.11.2026 09:00 07.11.26 09:00 | 12.11.2026 09:00 12.11.26 09:00 | 294 379,68 | 29 437,97 |
| 31 | 12.11.2026 09:00 12.11.26 09:00 | 17.11.2026 09:00 17.11.26 09:00 | 294 076,51 | 29 407,65 |
| 32 | 17.11.2026 09:00 17.11.26 09:00 | 22.11.2026 09:00 22.11.26 09:00 | 293 773,34 | 29 377,33 |
| 33 | 22.11.2026 09:00 22.11.26 09:00 | 27.11.2026 09:00 27.11.26 09:00 | 293 470,17 | 29 347,02 |
| 34 | 27.11.2026 09:00 27.11.26 09:00 | 02.12.2026 09:00 02.12.26 09:00 | 293 167,00 | 29 316,70 |
| 35 | 02.12.2026 09:00 02.12.26 09:00 | 07.12.2026 09:00 07.12.26 09:00 | 292 863,82 | 29 286,38 |
| 36 | 07.12.2026 09:00 07.12.26 09:00 | 12.12.2026 09:00 12.12.26 09:00 | 292 560,65 | 29 256,07 |
| 37 | 12.12.2026 09:00 12.12.26 09:00 | 17.12.2026 09:00 17.12.26 09:00 | 292 257,48 | 29 225,75 |
| 38 | 17.12.2026 09:00 17.12.26 09:00 | 22.12.2026 09:00 22.12.26 09:00 | 291 954,31 | 29 195,43 |
| 39 | 22.12.2026 09:00 22.12.26 09:00 | 27.12.2026 09:00 27.12.26 09:00 | 291 651,14 | 29 165,11 |
| 40 | 27.12.2026 09:00 27.12.26 09:00 | 01.01.2027 09:00 01.01.27 09:00 | 291 347,97 | 29 134,80 |
| 41 | 01.01.2027 09:00 01.01.27 09:00 | 06.01.2027 09:00 06.01.27 09:00 | 291 044,79 | 29 104,48 |
| 42 | 06.01.2027 09:00 06.01.27 09:00 | 11.01.2027 09:00 11.01.27 09:00 | 290 741,62 | 29 074,16 |
| 43 | 11.01.2027 09:00 11.01.27 09:00 | 16.01.2027 09:00 16.01.27 09:00 | 290 438,45 | 29 043,85 |
| 44 | 16.01.2027 09:00 16.01.27 09:00 | 21.01.2027 09:00 21.01.27 09:00 | 290 135,28 | 29 013,53 |
| 45 | 21.01.2027 09:00 21.01.27 09:00 | 26.01.2027 09:00 26.01.27 09:00 | 289 832,11 | 28 983,21 |
| 46 | 26.01.2027 09:00 26.01.27 09:00 | 31.01.2027 09:00 31.01.27 09:00 | 289 528,94 | 28 952,89 |
| 47 | 31.01.2027 09:00 31.01.27 09:00 | 05.02.2027 09:00 05.02.27 09:00 | 289 225,76 | 28 922,58 |
| 48 | 05.02.2027 09:00 05.02.27 09:00 | 10.02.2027 09:00 10.02.27 09:00 | 288 922,59 | 28 892,26 |
| 49 | 10.02.2027 09:00 10.02.27 09:00 | 15.02.2027 09:00 15.02.27 09:00 | 288 619,42 | 28 861,94 |
| 50 | 15.02.2027 09:00 15.02.27 09:00 | 20.02.2027 09:00 20.02.27 09:00 | 288 316,25 | 28 831,62 |
| 51 | 20.02.2027 09:00 20.02.27 09:00 | 25.02.2027 09:00 25.02.27 09:00 | 288 013,08 | 28 801,31 |
| 52 | 25.02.2027 09:00 25.02.27 09:00 | 02.03.2027 09:00 02.03.27 09:00 | 287 709,91 | 28 770,99 |
| 53 | 02.03.2027 09:00 02.03.27 09:00 | 07.03.2027 09:00 07.03.27 09:00 | 287 406,73 | 28 740,67 |
| 54 | 07.03.2027 09:00 07.03.27 09:00 | 12.03.2027 09:00 12.03.27 09:00 | 287 103,56 | 28 710,36 |
| 55 | 12.03.2027 09:00 12.03.27 09:00 | 17.03.2027 09:00 17.03.27 09:00 | 286 800,39 | 28 680,04 |
| 56 | 17.03.2027 09:00 17.03.27 09:00 | 22.03.2027 09:00 22.03.27 09:00 | 286 497,22 | 28 649,72 |
| 57 | 22.03.2027 09:00 22.03.27 09:00 | 27.03.2027 09:00 27.03.27 09:00 | 286 194,05 | 28 619,40 |
| 58 | 27.03.2027 09:00 27.03.27 09:00 | 01.04.2027 09:00 01.04.27 09:00 | 285 890,88 | 28 589,09 |
| 59 | 01.04.2027 09:00 01.04.27 09:00 | 06.04.2027 09:00 06.04.27 09:00 | 285 587,70 | 28 558,77 |
| 60 | 06.04.2027 09:00 06.04.27 09:00 | 11.04.2027 09:00 11.04.27 09:00 | 285 284,53 | 28 528,45 |
| 61 | 11.04.2027 09:00 11.04.27 09:00 | 16.04.2027 09:00 16.04.27 09:00 | 284 981,36 | 28 498,14 |
| 62 | 16.04.2027 09:00 16.04.27 09:00 | 21.04.2027 09:00 21.04.27 09:00 | 284 678,19 | 28 467,82 |
299 000 ₽
Конечная цена
НДС не облагается
Торги завершены
Продано!
Сведения по лоту
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание
Проверено модератором
Паркинг №24, отсек 21, площадью 13,3 кв.м., кадастровый номер 86:10:0000000:24292, расположенный по адресу ХМАО-Югра, г. Сургут, квартал 23А; Паркинг №25, отсек 21, площадью 13,3 кв.м., кадастровый номер 86:10:0000000:24293, расположенный по адресу ХМАО
Наличие лиц обладающих преимущественным правом покупки лота
Нет
Реализуемое имущество продается целиком
Да ?
Кадастровый номер
86:10:0000000:24292
заказать отчет
Категории поиска
Регион местонахождения имущества
Начальная цена продажи имущества, руб.
303 171,66 руб. НДС не облагается
График снижения цены
| № | Дата начала | Дата окончания | Цена, руб | Задаток, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.06.2026 09:00 15.06.26 09:00 | 20.06.2026 09:00 20.06.26 09:00 | 303 171,66 | 30 317,17 |
| 2 | 20.06.2026 09:00 20.06.26 09:00 | 25.06.2026 09:00 25.06.26 09:00 | 302 868,49 | 30 286,85 |
| 3 | 25.06.2026 09:00 25.06.26 09:00 | 30.06.2026 09:00 30.06.26 09:00 | 302 565,32 | 30 256,53 |
| 4 | 30.06.2026 09:00 30.06.26 09:00 | 05.07.2026 09:00 05.07.26 09:00 | 302 262,15 | 30 226,21 |
| 5 | 05.07.2026 09:00 05.07.26 09:00 | 10.07.2026 09:00 10.07.26 09:00 | 301 958,97 | 30 195,90 |
| 6 | 10.07.2026 09:00 10.07.26 09:00 | 15.07.2026 09:00 15.07.26 09:00 | 301 655,80 | 30 165,58 |
| 7 | 15.07.2026 09:00 15.07.26 09:00 | 20.07.2026 09:00 20.07.26 09:00 | 301 352,63 | 30 135,26 |
| 8 | 20.07.2026 09:00 20.07.26 09:00 | 25.07.2026 09:00 25.07.26 09:00 | 301 049,46 | 30 104,95 |
| 9 | 25.07.2026 09:00 25.07.26 09:00 | 30.07.2026 09:00 30.07.26 09:00 | 300 746,29 | 30 074,63 |
| 10 | 30.07.2026 09:00 30.07.26 09:00 | 04.08.2026 09:00 04.08.26 09:00 | 300 443,12 | 30 044,31 |
| 11 | 04.08.2026 09:00 04.08.26 09:00 | 09.08.2026 09:00 09.08.26 09:00 | 300 139,94 | 30 013,99 |
| 12 | 09.08.2026 09:00 09.08.26 09:00 | 14.08.2026 09:00 14.08.26 09:00 | 299 836,77 | 29 983,68 |
| 13 | 14.08.2026 09:00 14.08.26 09:00 | 19.08.2026 09:00 19.08.26 09:00 | 299 533,60 | 29 953,36 |
| 14 | 19.08.2026 09:00 19.08.26 09:00 | 24.08.2026 09:00 24.08.26 09:00 | 299 230,43 | 29 923,04 |
| 15 | 24.08.2026 09:00 24.08.26 09:00 | 29.08.2026 09:00 29.08.26 09:00 | 298 927,26 | 29 892,73 |
| 16 | 29.08.2026 09:00 29.08.26 09:00 | 03.09.2026 09:00 03.09.26 09:00 | 298 624,09 | 29 862,41 |
| 17 | 03.09.2026 09:00 03.09.26 09:00 | 08.09.2026 09:00 08.09.26 09:00 | 298 320,91 | 29 832,09 |
| 18 | 08.09.2026 09:00 08.09.26 09:00 | 13.09.2026 09:00 13.09.26 09:00 | 298 017,74 | 29 801,77 |
| 19 | 13.09.2026 09:00 13.09.26 09:00 | 18.09.2026 09:00 18.09.26 09:00 | 297 714,57 | 29 771,46 |
| 20 | 18.09.2026 09:00 18.09.26 09:00 | 23.09.2026 09:00 23.09.26 09:00 | 297 411,40 | 29 741,14 |
| 21 | 23.09.2026 09:00 23.09.26 09:00 | 28.09.2026 09:00 28.09.26 09:00 | 297 108,23 | 29 710,82 |
| 22 | 28.09.2026 09:00 28.09.26 09:00 | 03.10.2026 09:00 03.10.26 09:00 | 296 805,06 | 29 680,51 |
| 23 | 03.10.2026 09:00 03.10.26 09:00 | 08.10.2026 09:00 08.10.26 09:00 | 296 501,88 | 29 650,19 |
| 24 | 08.10.2026 09:00 08.10.26 09:00 | 13.10.2026 09:00 13.10.26 09:00 | 296 198,71 | 29 619,87 |
| 25 | 13.10.2026 09:00 13.10.26 09:00 | 18.10.2026 09:00 18.10.26 09:00 | 295 895,54 | 29 589,55 |
| 26 | 18.10.2026 09:00 18.10.26 09:00 | 23.10.2026 09:00 23.10.26 09:00 | 295 592,37 | 29 559,24 |
| 27 | 23.10.2026 09:00 23.10.26 09:00 | 28.10.2026 09:00 28.10.26 09:00 | 295 289,20 | 29 528,92 |
| 28 | 28.10.2026 09:00 28.10.26 09:00 | 02.11.2026 09:00 02.11.26 09:00 | 294 986,03 | 29 498,60 |
| 29 | 02.11.2026 09:00 02.11.26 09:00 | 07.11.2026 09:00 07.11.26 09:00 | 294 682,85 | 29 468,29 |
| 30 | 07.11.2026 09:00 07.11.26 09:00 | 12.11.2026 09:00 12.11.26 09:00 | 294 379,68 | 29 437,97 |
| 31 | 12.11.2026 09:00 12.11.26 09:00 | 17.11.2026 09:00 17.11.26 09:00 | 294 076,51 | 29 407,65 |
| 32 | 17.11.2026 09:00 17.11.26 09:00 | 22.11.2026 09:00 22.11.26 09:00 | 293 773,34 | 29 377,33 |
| 33 | 22.11.2026 09:00 22.11.26 09:00 | 27.11.2026 09:00 27.11.26 09:00 | 293 470,17 | 29 347,02 |
| 34 | 27.11.2026 09:00 27.11.26 09:00 | 02.12.2026 09:00 02.12.26 09:00 | 293 167,00 | 29 316,70 |
| 35 | 02.12.2026 09:00 02.12.26 09:00 | 07.12.2026 09:00 07.12.26 09:00 | 292 863,82 | 29 286,38 |
| 36 | 07.12.2026 09:00 07.12.26 09:00 | 12.12.2026 09:00 12.12.26 09:00 | 292 560,65 | 29 256,07 |
| 37 | 12.12.2026 09:00 12.12.26 09:00 | 17.12.2026 09:00 17.12.26 09:00 | 292 257,48 | 29 225,75 |
| 38 | 17.12.2026 09:00 17.12.26 09:00 | 22.12.2026 09:00 22.12.26 09:00 | 291 954,31 | 29 195,43 |
| 39 | 22.12.2026 09:00 22.12.26 09:00 | 27.12.2026 09:00 27.12.26 09:00 | 291 651,14 | 29 165,11 |
| 40 | 27.12.2026 09:00 27.12.26 09:00 | 01.01.2027 09:00 01.01.27 09:00 | 291 347,97 | 29 134,80 |
| 41 | 01.01.2027 09:00 01.01.27 09:00 | 06.01.2027 09:00 06.01.27 09:00 | 291 044,79 | 29 104,48 |
| 42 | 06.01.2027 09:00 06.01.27 09:00 | 11.01.2027 09:00 11.01.27 09:00 | 290 741,62 | 29 074,16 |
| 43 | 11.01.2027 09:00 11.01.27 09:00 | 16.01.2027 09:00 16.01.27 09:00 | 290 438,45 | 29 043,85 |
| 44 | 16.01.2027 09:00 16.01.27 09:00 | 21.01.2027 09:00 21.01.27 09:00 | 290 135,28 | 29 013,53 |
| 45 | 21.01.2027 09:00 21.01.27 09:00 | 26.01.2027 09:00 26.01.27 09:00 | 289 832,11 | 28 983,21 |
| 46 | 26.01.2027 09:00 26.01.27 09:00 | 31.01.2027 09:00 31.01.27 09:00 | 289 528,94 | 28 952,89 |
| 47 | 31.01.2027 09:00 31.01.27 09:00 | 05.02.2027 09:00 05.02.27 09:00 | 289 225,76 | 28 922,58 |
| 48 | 05.02.2027 09:00 05.02.27 09:00 | 10.02.2027 09:00 10.02.27 09:00 | 288 922,59 | 28 892,26 |
| 49 | 10.02.2027 09:00 10.02.27 09:00 | 15.02.2027 09:00 15.02.27 09:00 | 288 619,42 | 28 861,94 |
| 50 | 15.02.2027 09:00 15.02.27 09:00 | 20.02.2027 09:00 20.02.27 09:00 | 288 316,25 | 28 831,62 |
| 51 | 20.02.2027 09:00 20.02.27 09:00 | 25.02.2027 09:00 25.02.27 09:00 | 288 013,08 | 28 801,31 |
| 52 | 25.02.2027 09:00 25.02.27 09:00 | 02.03.2027 09:00 02.03.27 09:00 | 287 709,91 | 28 770,99 |
| 53 | 02.03.2027 09:00 02.03.27 09:00 | 07.03.2027 09:00 07.03.27 09:00 | 287 406,73 | 28 740,67 |
| 54 | 07.03.2027 09:00 07.03.27 09:00 | 12.03.2027 09:00 12.03.27 09:00 | 287 103,56 | 28 710,36 |
| 55 | 12.03.2027 09:00 12.03.27 09:00 | 17.03.2027 09:00 17.03.27 09:00 | 286 800,39 | 28 680,04 |
| 56 | 17.03.2027 09:00 17.03.27 09:00 | 22.03.2027 09:00 22.03.27 09:00 | 286 497,22 | 28 649,72 |
| 57 | 22.03.2027 09:00 22.03.27 09:00 | 27.03.2027 09:00 27.03.27 09:00 | 286 194,05 | 28 619,40 |
| 58 | 27.03.2027 09:00 27.03.27 09:00 | 01.04.2027 09:00 01.04.27 09:00 | 285 890,88 | 28 589,09 |
| 59 | 01.04.2027 09:00 01.04.27 09:00 | 06.04.2027 09:00 06.04.27 09:00 | 285 587,70 | 28 558,77 |
