215028-МЭТС
Паркинг №20,21, отсек 15, 35,1 кв.м. еще
Идентификационный номер: 215028-МЭТС-19
Количество заявок: 0
395 755,44 ₽
Текущая цена
НДС не облагается
39 575,54 ₽
Размер задатка
Торги в стадии приема заявок
Окончание приема заявок на периоде:
18.09.2026 09:00
Сведения по лоту
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание
Паркинг №20,21, отсек 15, площадью 35,1 кв.м., кадастровый номер 86:10:0101245:3444, расположенный по адресу ХМАО-Югра, город Сургут, улица Мелик-Карамова, дом 4, сооружение 1
Наличие лиц обладающих преимущественным правом покупки лота
Нет
Реализуемое имущество продается целиком
Да, при заключении ДКП нет других лиц, владеющих долями в этом имуществе
Площадь ?
35,1
Кадастровый номер
86:10:0101245:3444
заказать отчет
Категории поиска
Регион местонахождения имущества
Начальная цена продажи имущества, руб.
403 009,61 руб. НДС не облагается
Паркинг №29, отсек 15, 15,9 кв.м. еще
Идентификационный номер: 215028-МЭТС-24
Количество заявок: 0
219 112,59 ₽
Текущая цена
НДС не облагается
21 911,26 ₽
Размер задатка
Торги в стадии приема заявок
Окончание приема заявок на периоде:
18.09.2026 09:00
Сведения по лоту
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание
Проверено модератором
Паркинг №29, отсек 15, площадью 15,9 кв.м., кадастровый номер 86:10:0101245:3500, расположенный по адресу ХМАО-Югра, город Сургут, улица Мелик-Карамова, дом 4, сооружение 1
Наличие лиц обладающих преимущественным правом покупки лота
Нет
Реализуемое имущество продается целиком
Да, при заключении ДКП нет других лиц, владеющих долями в этом имуществе
Кадастровый номер
86:10:0101245:3500
заказать отчет
Категории поиска
Регион местонахождения имущества
Начальная цена продажи имущества, руб.
223 128,91 руб. НДС не облагается
График снижения цены
| № | Дата начала | Дата окончания | Цена, руб. | Задаток, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.06.2026 09:00 15.06.26 09:00 | 20.06.2026 09:00 20.06.26 09:00 | 223 128,91 | 22 312,89 |
| 2 | 20.06.2026 09:00 20.06.26 09:00 | 25.06.2026 09:00 25.06.26 09:00 | 222 905,78 | 22 290,58 |
| 3 | 25.06.2026 09:00 25.06.26 09:00 | 30.06.2026 09:00 30.06.26 09:00 | 222 682,65 | 22 268,27 |
| 4 | 30.06.2026 09:00 30.06.26 09:00 | 05.07.2026 09:00 05.07.26 09:00 | 222 459,52 | 22 245,95 |
| 5 | 05.07.2026 09:00 05.07.26 09:00 | 10.07.2026 09:00 10.07.26 09:00 | 222 236,39 | 22 223,64 |
| 6 | 10.07.2026 09:00 10.07.26 09:00 | 15.07.2026 09:00 15.07.26 09:00 | 222 013,27 | 22 201,33 |
| 7 | 15.07.2026 09:00 15.07.26 09:00 | 20.07.2026 09:00 20.07.26 09:00 | 221 790,14 | 22 179,01 |
| 8 | 20.07.2026 09:00 20.07.26 09:00 | 25.07.2026 09:00 25.07.26 09:00 | 221 567,01 | 22 156,70 |
| 9 | 25.07.2026 09:00 25.07.26 09:00 | 30.07.2026 09:00 30.07.26 09:00 | 221 343,88 | 22 134,39 |
| 10 | 30.07.2026 09:00 30.07.26 09:00 | 04.08.2026 09:00 04.08.26 09:00 | 221 120,75 | 22 112,07 |
| 11 | 04.08.2026 09:00 04.08.26 09:00 | 09.08.2026 09:00 09.08.26 09:00 | 220 897,62 | 22 089,76 |
| 12 | 09.08.2026 09:00 09.08.26 09:00 | 14.08.2026 09:00 14.08.26 09:00 | 220 674,49 | 22 067,45 |
| 13 | 14.08.2026 09:00 14.08.26 09:00 | 19.08.2026 09:00 19.08.26 09:00 | 220 451,36 | 22 045,14 |
| 14 | 19.08.2026 09:00 19.08.26 09:00 | 24.08.2026 09:00 24.08.26 09:00 | 220 228,23 | 22 022,82 |
| 15 | 24.08.2026 09:00 24.08.26 09:00 | 29.08.2026 09:00 29.08.26 09:00 | 220 005,11 | 22 000,51 |
| 16 | 29.08.2026 09:00 29.08.26 09:00 | 03.09.2026 09:00 03.09.26 09:00 | 219 781,98 | 21 978,20 |
| 17 | 03.09.2026 09:00 03.09.26 09:00 | 08.09.2026 09:00 08.09.26 09:00 | 219 558,85 | 21 955,88 |
| 18 | 08.09.2026 09:00 08.09.26 09:00 | 13.09.2026 09:00 13.09.26 09:00 | 219 335,72 | 21 933,57 |
| 19 | 13.09.2026 09:00 13.09.26 09:00 | 18.09.2026 09:00 18.09.26 09:00 | 219 112,59 | 21 911,26 |
| 20 | 18.09.2026 09:00 18.09.26 09:00 | 23.09.2026 09:00 23.09.26 09:00 | 218 889,46 | 21 888,95 |
| 21 | 23.09.2026 09:00 23.09.26 09:00 | 28.09.2026 09:00 28.09.26 09:00 | 218 666,33 | 21 866,63 |
| 22 | 28.09.2026 09:00 28.09.26 09:00 | 03.10.2026 09:00 03.10.26 09:00 | 218 443,20 | 21 844,32 |
| 23 | 03.10.2026 09:00 03.10.26 09:00 | 08.10.2026 09:00 08.10.26 09:00 | 218 220,07 | 21 822,01 |
| 24 | 08.10.2026 09:00 08.10.26 09:00 | 13.10.2026 09:00 13.10.26 09:00 | 217 996,95 | 21 799,69 |
| 25 | 13.10.2026 09:00 13.10.26 09:00 | 18.10.2026 09:00 18.10.26 09:00 | 217 773,82 | 21 777,38 |
| 26 | 18.10.2026 09:00 18.10.26 09:00 | 23.10.2026 09:00 23.10.26 09:00 | 217 550,69 | 21 755,07 |
| 27 | 23.10.2026 09:00 23.10.26 09:00 | 28.10.2026 09:00 28.10.26 09:00 | 217 327,56 | 21 732,76 |
| 28 | 28.10.2026 09:00 28.10.26 09:00 | 02.11.2026 09:00 02.11.26 09:00 | 217 104,43 | 21 710,44 |
| 29 | 02.11.2026 09:00 02.11.26 09:00 | 07.11.2026 09:00 07.11.26 09:00 | 216 881,30 | 21 688,13 |
| 30 | 07.11.2026 09:00 07.11.26 09:00 | 12.11.2026 09:00 12.11.26 09:00 | 216 658,17 | 21 665,82 |
| 31 | 12.11.2026 09:00 12.11.26 09:00 | 17.11.2026 09:00 17.11.26 09:00 | 216 435,04 | 21 643,50 |
| 32 | 17.11.2026 09:00 17.11.26 09:00 | 22.11.2026 09:00 22.11.26 09:00 | 216 211,91 | 21 621,19 |
| 33 | 22.11.2026 09:00 22.11.26 09:00 | 27.11.2026 09:00 27.11.26 09:00 | 215 988,78 | 21 598,88 |
| 34 | 27.11.2026 09:00 27.11.26 09:00 | 02.12.2026 09:00 02.12.26 09:00 | 215 765,66 | 21 576,57 |
| 35 | 02.12.2026 09:00 02.12.26 09:00 | 07.12.2026 09:00 07.12.26 09:00 | 215 542,53 | 21 554,25 |
| 36 | 07.12.2026 09:00 07.12.26 09:00 | 12.12.2026 09:00 12.12.26 09:00 | 215 319,40 | 21 531,94 |
| 37 | 12.12.2026 09:00 12.12.26 09:00 | 17.12.2026 09:00 17.12.26 09:00 | 215 096,27 | 21 509,63 |
| 38 | 17.12.2026 09:00 17.12.26 09:00 | 22.12.2026 09:00 22.12.26 09:00 | 214 873,14 | 21 487,31 |
| 39 | 22.12.2026 09:00 22.12.26 09:00 | 27.12.2026 09:00 27.12.26 09:00 | 214 650,01 | 21 465,00 |
| 40 | 27.12.2026 09:00 27.12.26 09:00 | 01.01.2027 09:00 01.01.27 09:00 | 214 426,88 | 21 442,69 |
| 41 | 01.01.2027 09:00 01.01.27 09:00 | 06.01.2027 09:00 06.01.27 09:00 | 214 203,75 | 21 420,38 |
| 42 | 06.01.2027 09:00 06.01.27 09:00 | 11.01.2027 09:00 11.01.27 09:00 | 213 980,62 | 21 398,06 |
| 43 | 11.01.2027 09:00 11.01.27 09:00 | 16.01.2027 09:00 16.01.27 09:00 | 213 757,50 | 21 375,75 |
| 44 | 16.01.2027 09:00 16.01.27 09:00 | 21.01.2027 09:00 21.01.27 09:00 | 213 534,37 | 21 353,44 |
| 45 | 21.01.2027 09:00 21.01.27 09:00 | 26.01.2027 09:00 26.01.27 09:00 | 213 311,24 | 21 331,12 |
| 46 | 26.01.2027 09:00 26.01.27 09:00 | 31.01.2027 09:00 31.01.27 09:00 | 213 088,11 | 21 308,81 |
| 47 | 31.01.2027 09:00 31.01.27 09:00 | 05.02.2027 09:00 05.02.27 09:00 | 212 864,98 | 21 286,50 |
| 48 | 05.02.2027 09:00 05.02.27 09:00 | 10.02.2027 09:00 10.02.27 09:00 | 212 641,85 | 21 264,19 |
| 49 | 10.02.2027 09:00 10.02.27 09:00 | 15.02.2027 09:00 15.02.27 09:00 | 212 418,72 | 21 241,87 |
| 50 | 15.02.2027 09:00 15.02.27 09:00 | 20.02.2027 09:00 20.02.27 09:00 | 212 195,59 | 21 219,56 |
| 51 | 20.02.2027 09:00 20.02.27 09:00 | 25.02.2027 09:00 25.02.27 09:00 | 211 972,46 | 21 197,25 |
| 52 | 25.02.2027 09:00 25.02.27 09:00 | 02.03.2027 09:00 02.03.27 09:00 | 211 749,34 | 21 174,93 |
| 53 | 02.03.2027 09:00 02.03.27 09:00 | 07.03.2027 09:00 07.03.27 09:00 | 211 526,21 | 21 152,62 |
| 54 | 07.03.2027 09:00 07.03.27 09:00 | 12.03.2027 09:00 12.03.27 09:00 | 211 303,08 | 21 130,31 |
| 55 | 12.03.2027 09:00 12.03.27 09:00 | 17.03.2027 09:00 17.03.27 09:00 | 211 079,95 | 21 107,99 |
| 56 | 17.03.2027 09:00 17.03.27 09:00 | 22.03.2027 09:00 22.03.27 09:00 | 210 856,82 | 21 085,68 |
| 57 | 22.03.2027 09:00 22.03.27 09:00 | 27.03.2027 09:00 27.03.27 09:00 | 210 633,69 | 21 063,37 |
| 58 | 27.03.2027 09:00 27.03.27 09:00 | 01.04.2027 09:00 01.04.27 09:00 | 210 410,56 | 21 041,06 |
| 59 | 01.04.2027 09:00 01.04.27 09:00 | 06.04.2027 09:00 06.04.27 09:00 | 210 187,43 | 21 018,74 |
| 60 | 06.04.2027 09:00 06.04.27 09:00 | 11.04.2027 09:00 11.04.27 09:00 | 209 964,30 | 20 996,43 |
| 61 | 11.04.2027 09:00 11.04.27 09:00 | 16.04.2027 09:00 16.04.27 09:00 | 209 741,18 | 20 974,12 |
| 62 | 16.04.2027 09:00 16.04.27 09:00 | 21.04.2027 09:00 21.04.27 09:00 | 209 518,05 | 20 951,80 |
Дата окончания приёма заявок по лоту ?
21.04.2027 09:00
Паркинг №36,38, отсек 15, 31,3 кв.м. еще
Идентификационный номер: 215028-МЭТС-30
Сведения по лоту
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание
Проверено модератором
Паркинг №36,38, отсек 15, площадью 31,3 кв.м., кадастровый номер 86:10:0101245:3567, расположенный по адресу ХМАО-Югра, город Сургут, улица Мелик-Карамова, дом 4, сооружение 1
Наличие лиц обладающих преимущественным правом покупки лота
Нет
Реализуемое имущество продается целиком
Да, при заключении ДКП нет других лиц, владеющих долями в этом имуществе
Кадастровый номер
86:10:0101245:3567
заказать отчет
Категории поиска
Регион местонахождения имущества
Начальная цена продажи имущества, руб.
359 378,78 руб. НДС не облагается
График снижения цены
| № | Дата начала | Дата окончания | Цена, руб. | Задаток, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.06.2026 09:00 15.06.26 09:00 | 20.06.2026 09:00 20.06.26 09:00 | 359 378,78 | 35 937,88 |
| 2 | 20.06.2026 09:00 20.06.26 09:00 | 25.06.2026 09:00 25.06.26 09:00 | 359 019,40 | 35 901,94 |
| 3 | 25.06.2026 09:00 25.06.26 09:00 | 30.06.2026 09:00 30.06.26 09:00 | 358 660,02 | 35 866,00 |
| 4 | 30.06.2026 09:00 30.06.26 09:00 | 05.07.2026 09:00 05.07.26 09:00 | 358 300,64 | 35 830,06 |
| 5 | 05.07.2026 09:00 05.07.26 09:00 | 10.07.2026 09:00 10.07.26 09:00 | 357 941,26 | 35 794,13 |
| 6 | 10.07.2026 09:00 10.07.26 09:00 | 15.07.2026 09:00 15.07.26 09:00 | 357 581,89 | 35 758,19 |
| 7 | 15.07.2026 09:00 15.07.26 09:00 | 20.07.2026 09:00 20.07.26 09:00 | 357 222,51 | 35 722,25 |
| 8 | 20.07.2026 09:00 20.07.26 09:00 | 25.07.2026 09:00 25.07.26 09:00 | 356 863,13 | 35 686,31 |
| 9 | 25.07.2026 09:00 25.07.26 09:00 | 30.07.2026 09:00 30.07.26 09:00 | 356 503,75 | 35 650,37 |
| 10 | 30.07.2026 09:00 30.07.26 09:00 | 04.08.2026 09:00 04.08.26 09:00 | 356 144,37 | 35 614,44 |
| 11 | 04.08.2026 09:00 04.08.26 09:00 | 09.08.2026 09:00 09.08.26 09:00 | 355 784,99 | 35 578,50 |
| 12 | 09.08.2026 09:00 09.08.26 09:00 | 14.08.2026 09:00 14.08.26 09:00 | 355 425,61 | 35 542,56 |
| 13 | 14.08.2026 09:00 14.08.26 09:00 | 19.08.2026 09:00 19.08.26 09:00 | 355 066,23 | 35 506,62 |
| 14 | 19.08.2026 09:00 19.08.26 09:00 | 24.08.2026 09:00 24.08.26 09:00 | 354 706,86 | 35 470,69 |
| 15 | 24.08.2026 09:00 24.08.26 09:00 | 29.08.2026 09:00 29.08.26 09:00 | 354 347,48 | 35 434,75 |
| 16 | 29.08.2026 09:00 29.08.26 09:00 | 03.09.2026 09:00 03.09.26 09:00 | 353 988,10 | 35 398,81 |
| 17 | 03.09.2026 09:00 03.09.26 09:00 | 08.09.2026 09:00 08.09.26 09:00 | 353 628,72 | 35 362,87 |
| 18 | 08.09.2026 09:00 08.09.26 09:00 | 13.09.2026 09:00 13.09.26 09:00 | 353 269,34 | 35 326,93 |
| 19 | 13.09.2026 09:00 13.09.26 09:00 | 18.09.2026 09:00 18.09.26 09:00 | 352 909,96 | 35 291,00 |
| 20 | 18.09.2026 09:00 18.09.26 09:00 | 23.09.2026 09:00 23.09.26 09:00 | 352 550,58 | 35 255,06 |
| 21 | 23.09.2026 09:00 23.09.26 09:00 | 28.09.2026 09:00 28.09.26 09:00 | 352 191,20 | 35 219,12 |
| 22 | 28.09.2026 09:00 28.09.26 09:00 | 03.10.2026 09:00 03.10.26 09:00 | 351 831,83 | 35 183,18 |
| 23 | 03.10.2026 09:00 03.10.26 09:00 | 08.10.2026 09:00 08.10.26 09:00 | 351 472,45 | 35 147,24 |
| 24 | 08.10.2026 09:00 08.10.26 09:00 | 13.10.2026 09:00 13.10.26 09:00 | 351 113,07 | 35 111,31 |
| 25 | 13.10.2026 09:00 13.10.26 09:00 | 18.10.2026 09:00 18.10.26 09:00 | 350 753,69 | 35 075,37 |
| 26 | 18.10.2026 09:00 18.10.26 09:00 | 23.10.2026 09:00 23.10.26 09:00 | 350 394,31 | 35 039,43 |
| 27 | 23.10.2026 09:00 23.10.26 09:00 | 28.10.2026 09:00 28.10.26 09:00 | 350 034,93 | 35 003,49 |
| 28 | 28.10.2026 09:00 28.10.26 09:00 | 02.11.2026 09:00 02.11.26 09:00 | 349 675,55 | 34 967,56 |
| 29 | 02.11.2026 09:00 02.11.26 09:00 | 07.11.2026 09:00 07.11.26 09:00 | 349 316,17 | 34 931,62 |
| 30 | 07.11.2026 09:00 07.11.26 09:00 | 12.11.2026 09:00 12.11.26 09:00 | 348 956,80 | 34 895,68 |
| 31 | 12.11.2026 09:00 12.11.26 09:00 | 17.11.2026 09:00 17.11.26 09:00 | 348 597,42 | 34 859,74 |
| 32 | 17.11.2026 09:00 17.11.26 09:00 | 22.11.2026 09:00 22.11.26 09:00 | 348 238,04 | 34 823,80 |
| 33 | 22.11.2026 09:00 22.11.26 09:00 | 27.11.2026 09:00 27.11.26 09:00 | 347 878,66 | 34 787,87 |
| 34 | 27.11.2026 09:00 27.11.26 09:00 | 02.12.2026 09:00 02.12.26 09:00 | 347 519,28 | 34 751,93 |
| 35 | 02.12.2026 09:00 02.12.26 09:00 | 07.12.2026 09:00 07.12.26 09:00 | 347 159,90 | 34 715,99 |
| 36 | 07.12.2026 09:00 07.12.26 09:00 | 12.12.2026 09:00 12.12.26 09:00 | 346 800,52 | 34 680,05 |
| 37 | 12.12.2026 09:00 12.12.26 09:00 | 17.12.2026 09:00 17.12.26 09:00 | 346 441,14 | 34 644,11 |
| 38 | 17.12.2026 09:00 17.12.26 09:00 | 22.12.2026 09:00 22.12.26 09:00 | 346 081,77 | 34 608,18 |
| 39 | 22.12.2026 09:00 22.12.26 09:00 | 27.12.2026 09:00 27.12.26 09:00 | 345 722,39 | 34 572,24 |
| 40 | 27.12.2026 09:00 27.12.26 09:00 | 01.01.2027 09:00 01.01.27 09:00 | 345 363,01 | 34 536,30 |
| 41 | 01.01.2027 09:00 01.01.27 09:00 | 06.01.2027 09:00 06.01.27 09:00 | 345 003,63 | 34 500,36 |
| 42 | 06.01.2027 09:00 06.01.27 09:00 | 11.01.2027 09:00 11.01.27 09:00 | 344 644,25 | 34 464,43 |
| 43 | 11.01.2027 09:00 11.01.27 09:00 | 16.01.2027 09:00 16.01.27 09:00 | 344 284,87 | 34 428,49 |
| 44 | 16.01.2027 09:00 16.01.27 09:00 | 21.01.2027 09:00 21.01.27 09:00 | 343 925,49 | 34 392,55 |
| 45 | 21.01.2027 09:00 21.01.27 09:00 | 26.01.2027 09:00 26.01.27 09:00 | 343 566,11 | 34 356,61 |
| 46 | 26.01.2027 09:00 26.01.27 09:00 | 31.01.2027 09:00 31.01.27 09:00 | 343 206,73 | 34 320,67 |
| 47 | 31.01.2027 09:00 31.01.27 09:00 | 05.02.2027 09:00 05.02.27 09:00 | 342 847,36 | 34 284,74 |
| 48 | 05.02.2027 09:00 05.02.27 09:00 | 10.02.2027 09:00 10.02.27 09:00 | 342 487,98 | 34 248,80 |
| 49 | 10.02.2027 09:00 10.02.27 09:00 | 15.02.2027 09:00 15.02.27 09:00 | 342 128,60 | 34 212,86 |
| 50 | 15.02.2027 09:00 15.02.27 09:00 | 20.02.2027 09:00 20.02.27 09:00 | 341 769,22 | 34 176,92 |
| 51 | 20.02.2027 09:00 20.02.27 09:00 | 25.02.2027 09:00 25.02.27 09:00 | 341 409,84 | 34 140,98 |
| 52 | 25.02.2027 09:00 25.02.27 09:00 | 02.03.2027 09:00 02.03.27 09:00 | 341 050,46 | 34 105,05 |
| 53 | 02.03.2027 09:00 02.03.27 09:00 | 07.03.2027 09:00 07.03.27 09:00 | 340 691,08 | 34 069,11 |
| 54 | 07.03.2027 09:00 07.03.27 09:00 | 12.03.2027 09:00 12.03.27 09:00 | 340 331,70 | 34 033,17 |
| 55 | 12.03.2027 09:00 12.03.27 09:00 | 17.03.2027 09:00 17.03.27 09:00 | 339 972,33 | 33 997,23 |
| 56 | 17.03.2027 09:00 17.03.27 09:00 | 22.03.2027 09:00 22.03.27 09:00 | 339 612,95 | 33 961,29 |
| 57 | 22.03.2027 09:00 22.03.27 09:00 | 27.03.2027 09:00 27.03.27 09:00 | 339 253,57 | 33 925,36 |
| 58 | 27.03.2027 09:00 27.03.27 09:00 | 01.04.2027 09:00 01.04.27 09:00 | 338 894,19 | 33 889,42 |
| 59 | 01.04.2027 09:00 01.04.27 09:00 | 06.04.2027 09:00 06.04.27 09:00 | 338 534,81 | 33 853,48 |
| 60 | 06.04.2027 09:00 06.04.27 09:00 | 11.04.2027 09:00 11.04.27 09:00 | 338 175,43 | 33 817,54 |
| 61 | 11.04.2027 09:00 11.04.27 09:00 | 16.04.2027 09:00 16.04.27 09:00 | 337 816,05 | 33 781,61 |
| 62 | 16.04.2027 09:00 16.04.27 09:00 | 21.04.2027 09:00 21.04.27 09:00 | 337 456,67 | 33 745,67 |
Дата окончания приёма заявок по лоту ?
21.04.2027 09:00
Конечная цена
354 000 руб.
Электронные документы
Протокол определения участников открытых торгов (лот №30)
Протокол определения участников торгов 215028-МЭТС по лоту 30.pdf [66 Кб] (14.09.2026 07:34:06)
Подписано: Сидор Павел Леонидович,
Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №30)
Протокол о результатах проведения открытых торгов 215028-МЭТС по лоту 30.pdf [76 Кб] (14.09.2026 07:34:08)
Подписано: Сидор Павел Леонидович,
Паркинг №39,40, отсек 15, 30,8 кв.м. еще
Идентификационный номер: 215028-МЭТС-32
Количество заявок: 0
347 272,42 ₽
Текущая цена
НДС не облагается
34 727,24 ₽
Размер задатка
Торги в стадии приема заявок
Окончание приема заявок на периоде:
18.09.2026 09:00
Сведения по лоту
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание
Проверено модератором
Паркинг №39,40, отсек 15, площадью 30,8 кв.м., кадастровый номер 86:10:0101245:3589, расположенный по адресу ХМАО-Югра, город Сургут, улица Мелик-Карамова, дом 4, сооружение 1
Наличие лиц обладающих преимущественным правом покупки лота
Нет
Реализуемое имущество продается целиком
Да, при заключении ДКП нет других лиц, владеющих долями в этом имуществе
Кадастровый номер
86:10:0101245:3589
заказать отчет
Категории поиска
Регион местонахождения имущества
Начальная цена продажи имущества, руб.
353 637,90 руб. НДС не облагается
График снижения цены
| № | Дата начала | Дата окончания | Цена, руб. | Задаток, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.06.2026 09:00 15.06.26 09:00 | 20.06.2026 09:00 20.06.26 09:00 | 353 637,90 | 35 363,79 |
| 2 | 20.06.2026 09:00 20.06.26 09:00 | 25.06.2026 09:00 25.06.26 09:00 | 353 284,26 | 35 328,43 |
| 3 | 25.06.2026 09:00 25.06.26 09:00 | 30.06.2026 09:00 30.06.26 09:00 | 352 930,62 | 35 293,06 |
| 4 | 30.06.2026 09:00 30.06.26 09:00 | 05.07.2026 09:00 05.07.26 09:00 | 352 576,99 | 35 257,70 |
| 5 | 05.07.2026 09:00 05.07.26 09:00 | 10.07.2026 09:00 10.07.26 09:00 | 352 223,35 | 35 222,33 |
| 6 | 10.07.2026 09:00 10.07.26 09:00 | 15.07.2026 09:00 15.07.26 09:00 | 351 869,71 | 35 186,97 |
| 7 | 15.07.2026 09:00 15.07.26 09:00 | 20.07.2026 09:00 20.07.26 09:00 | 351 516,07 | 35 151,61 |
| 8 | 20.07.2026 09:00 20.07.26 09:00 | 25.07.2026 09:00 25.07.26 09:00 | 351 162,43 | 35 116,24 |
| 9 | 25.07.2026 09:00 25.07.26 09:00 | 30.07.2026 09:00 30.07.26 09:00 | 350 808,80 | 35 080,88 |
| 10 | 30.07.2026 09:00 30.07.26 09:00 | 04.08.2026 09:00 04.08.26 09:00 | 350 455,16 | 35 045,52 |
| 11 | 04.08.2026 09:00 04.08.26 09:00 | 09.08.2026 09:00 09.08.26 09:00 | 350 101,52 | 35 010,15 |
| 12 | 09.08.2026 09:00 09.08.26 09:00 | 14.08.2026 09:00 14.08.26 09:00 | 349 747,88 | 34 974,79 |
| 13 | 14.08.2026 09:00 14.08.26 09:00 | 19.08.2026 09:00 19.08.26 09:00 | 349 394,25 | 34 939,42 |
| 14 | 19.08.2026 09:00 19.08.26 09:00 | 24.08.2026 09:00 24.08.26 09:00 | 349 040,61 | 34 904,06 |
| 15 | 24.08.2026 09:00 24.08.26 09:00 | 29.08.2026 09:00 29.08.26 09:00 | 348 686,97 | 34 868,70 |
| 16 | 29.08.2026 09:00 29.08.26 09:00 | 03.09.2026 09:00 03.09.26 09:00 | 348 333,33 | 34 833,33 |
| 17 | 03.09.2026 09:00 03.09.26 09:00 | 08.09.2026 09:00 08.09.26 09:00 | 347 979,69 | 34 797,97 |
| 18 | 08.09.2026 09:00 08.09.26 09:00 | 13.09.2026 09:00 13.09.26 09:00 | 347 626,06 | 34 762,61 |
| 19 | 13.09.2026 09:00 13.09.26 09:00 | 18.09.2026 09:00 18.09.26 09:00 | 347 272,42 | 34 727,24 |
| 20 | 18.09.2026 09:00 18.09.26 09:00 | 23.09.2026 09:00 23.09.26 09:00 | 346 918,78 | 34 691,88 |
| 21 | 23.09.2026 09:00 23.09.26 09:00 | 28.09.2026 09:00 28.09.26 09:00 | 346 565,14 | 34 656,51 |
| 22 | 28.09.2026 09:00 28.09.26 09:00 | 03.10.2026 09:00 03.10.26 09:00 | 346 211,50 | 34 621,15 |
| 23 | 03.10.2026 09:00 03.10.26 09:00 | 08.10.2026 09:00 08.10.26 09:00 | 345 857,87 | 34 585,79 |
| 24 | 08.10.2026 09:00 08.10.26 09:00 | 13.10.2026 09:00 13.10.26 09:00 | 345 504,23 | 34 550,42 |
| 25 | 13.10.2026 09:00 13.10.26 09:00 | 18.10.2026 09:00 18.10.26 09:00 | 345 150,59 | 34 515,06 |
| 26 | 18.10.2026 09:00 18.10.26 09:00 | 23.10.2026 09:00 23.10.26 09:00 | 344 796,95 | 34 479,70 |
| 27 | 23.10.2026 09:00 23.10.26 09:00 | 28.10.2026 09:00 28.10.26 09:00 | 344 443,31 | 34 444,33 |
| 28 | 28.10.2026 09:00 28.10.26 09:00 | 02.11.2026 09:00 02.11.26 09:00 | 344 089,68 | 34 408,97 |
| 29 | 02.11.2026 09:00 02.11.26 09:00 | 07.11.2026 09:00 07.11.26 09:00 | 343 736,04 | 34 373,60 |
| 30 | 07.11.2026 09:00 07.11.26 09:00 | 12.11.2026 09:00 12.11.26 09:00 | 343 382,40 | 34 338,24 |
| 31 | 12.11.2026 09:00 12.11.26 09:00 | 17.11.2026 09:00 17.11.26 09:00 | 343 028,76 | 34 302,88 |
| 32 | 17.11.2026 09:00 17.11.26 09:00 | 22.11.2026 09:00 22.11.26 09:00 | 342 675,13 | 34 267,51 |
| 33 | 22.11.2026 09:00 22.11.26 09:00 | 27.11.2026 09:00 27.11.26 09:00 | 342 321,49 | 34 232,15 |
| 34 | 27.11.2026 09:00 27.11.26 09:00 | 02.12.2026 09:00 02.12.26 09:00 | 341 967,85 | 34 196,78 |
| 35 | 02.12.2026 09:00 02.12.26 09:00 | 07.12.2026 09:00 07.12.26 09:00 | 341 614,21 | 34 161,42 |
| 36 | 07.12.2026 09:00 07.12.26 09:00 | 12.12.2026 09:00 12.12.26 09:00 | 341 260,57 | 34 126,06 |
| 37 | 12.12.2026 09:00 12.12.26 09:00 | 17.12.2026 09:00 17.12.26 09:00 | 340 906,94 | 34 090,69 |
| 38 | 17.12.2026 09:00 17.12.26 09:00 | 22.12.2026 09:00 22.12.26 09:00 | 340 553,30 | 34 055,33 |
| 39 | 22.12.2026 09:00 22.12.26 09:00 | 27.12.2026 09:00 27.12.26 09:00 | 340 199,66 | 34 019,97 |
| 40 | 27.12.2026 09:00 27.12.26 09:00 | 01.01.2027 09:00 01.01.27 09:00 | 339 846,02 | 33 984,60 |
| 41 | 01.01.2027 09:00 01.01.27 09:00 | 06.01.2027 09:00 06.01.27 09:00 | 339 492,38 | 33 949,24 |
| 42 | 06.01.2027 09:00 06.01.27 09:00 | 11.01.2027 09:00 11.01.27 09:00 | 339 138,75 | 33 913,87 |
| 43 | 11.01.2027 09:00 11.01.27 09:00 | 16.01.2027 09:00 16.01.27 09:00 | 338 785,11 | 33 878,51 |
| 44 | 16.01.2027 09:00 16.01.27 09:00 | 21.01.2027 09:00 21.01.27 09:00 | 338 431,47 | 33 843,15 |
| 45 | 21.01.2027 09:00 21.01.27 09:00 | 26.01.2027 09:00 26.01.27 09:00 | 338 077,83 | 33 807,78 |
| 46 | 26.01.2027 09:00 26.01.27 09:00 | 31.01.2027 09:00 31.01.27 09:00 | 337 724,19 | 33 772,42 |
| 47 | 31.01.2027 09:00 31.01.27 09:00 | 05.02.2027 09:00 05.02.27 09:00 | 337 370,56 | 33 737,06 |
| 48 | 05.02.2027 09:00 05.02.27 09:00 | 10.02.2027 09:00 10.02.27 09:00 | 337 016,92 | 33 701,69 |
| 49 | 10.02.2027 09:00 10.02.27 09:00 | 15.02.2027 09:00 15.02.27 09:00 | 336 663,28 | 33 666,33 |
| 50 | 15.02.2027 09:00 15.02.27 09:00 | 20.02.2027 09:00 20.02.27 09:00 | 336 309,64 | 33 630,96 |
