Подключение...
Допускаются файлы следующих форматов: doc, docx, xls, xslx, pdf, gif, jpg, tif, png, zip, rar, 7z. Размер файла не должен превышать 25 мегабайт.
эталонный маркетплейс активов
01:15 (МСК) 04.10.2026

238111-МЭТС

Дебиторская задолженность физических лиц в размере 12611653,89 руб.

Лот 1
Идентификационный номер: 238111-МЭТС-1
12 611 653,89 ₽
Начальная цена
НДС не облагается
1 261 165,39 ₽
Размер задатка
Объявленные торги
Начало приема заявок:
12.10.2026 10:00
Окончание приема заявок на периоде:
13.10.2026 10:00
Сведения по лоту
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание
Проверено модератором
Дебиторская задолженность физических лиц в размере 12611653,89 руб.
Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов
Обременения и судебные споры отсутствуют
Возможность онлайн показа
Отсутствует
Наличие лиц обладающих преимущественным правом покупки лота
Нет
Конкурсный кредитор по обязательствам, обеспеченным залогом данного имущества должника
Нет
Категории поиска
Регион местонахождения имущества
Начальная цена продажи имущества, руб.
12 611 653,89 руб. НДС не облагается
График снижения цены
№ Дата начала Дата окончания Цена, руб Задаток, руб.
1 12.10.2026 10:00 12.10.26 10:00 13.10.2026 10:00 13.10.26 10:00 12 611 653,891 261 165,39
2 13.10.2026 10:00 13.10.26 10:00 14.10.2026 10:00 14.10.26 10:00 12 485 537,351 248 553,74
3 14.10.2026 10:00 14.10.26 10:00 15.10.2026 10:00 15.10.26 10:00 12 359 420,811 235 942,08
4 15.10.2026 10:00 15.10.26 10:00 16.10.2026 10:00 16.10.26 10:00 12 233 304,271 223 330,43
5 16.10.2026 10:00 16.10.26 10:00 17.10.2026 10:00 17.10.26 10:00 12 107 187,731 210 718,77
6 17.10.2026 10:00 17.10.26 10:00 18.10.2026 10:00 18.10.26 10:00 11 981 071,201 198 107,12
7 18.10.2026 10:00 18.10.26 10:00 19.10.2026 10:00 19.10.26 10:00 11 854 954,661 185 495,47
8 19.10.2026 10:00 19.10.26 10:00 20.10.2026 10:00 20.10.26 10:00 11 728 838,121 172 883,81
9 20.10.2026 10:00 20.10.26 10:00 21.10.2026 10:00 21.10.26 10:00 11 602 721,581 160 272,16
10 21.10.2026 10:00 21.10.26 10:00 22.10.2026 10:00 22.10.26 10:00 11 476 605,041 147 660,50
11 22.10.2026 10:00 22.10.26 10:00 23.10.2026 10:00 23.10.26 10:00 11 350 488,501 135 048,85
12 23.10.2026 10:00 23.10.26 10:00 24.10.2026 10:00 24.10.26 10:00 11 224 371,961 122 437,20
13 24.10.2026 10:00 24.10.26 10:00 25.10.2026 10:00 25.10.26 10:00 11 098 255,421 109 825,54
14 25.10.2026 10:00 25.10.26 10:00 26.10.2026 10:00 26.10.26 10:00 10 972 138,881 097 213,89
15 26.10.2026 10:00 26.10.26 10:00 27.10.2026 10:00 27.10.26 10:00 10 846 022,351 084 602,24
16 27.10.2026 10:00 27.10.26 10:00 28.10.2026 10:00 28.10.26 10:00 10 719 905,811 071 990,58
17 28.10.2026 10:00 28.10.26 10:00 29.10.2026 10:00 29.10.26 10:00 10 593 789,271 059 378,93
18 29.10.2026 10:00 29.10.26 10:00 30.10.2026 10:00 30.10.26 10:00 10 467 672,731 046 767,27
19 30.10.2026 10:00 30.10.26 10:00 31.10.2026 10:00 31.10.26 10:00 10 341 556,191 034 155,62
20 31.10.2026 10:00 31.10.26 10:00 01.11.2026 10:00 01.11.26 10:00 10 215 439,651 021 543,97
21 01.11.2026 10:00 01.11.26 10:00 02.11.2026 10:00 02.11.26 10:00 10 089 323,111 008 932,31
22 02.11.2026 10:00 02.11.26 10:00 03.11.2026 10:00 03.11.26 10:00 9 963 206,57996 320,66
23 03.11.2026 10:00 03.11.26 10:00 04.11.2026 10:00 04.11.26 10:00 9 837 090,03983 709,00
24 04.11.2026 10:00 04.11.26 10:00 05.11.2026 10:00 05.11.26 10:00 9 710 973,50971 097,35
25 05.11.2026 10:00 05.11.26 10:00 06.11.2026 10:00 06.11.26 10:00 9 584 856,96958 485,70
26 06.11.2026 10:00 06.11.26 10:00 07.11.2026 10:00 07.11.26 10:00 9 458 740,42945 874,04
27 07.11.2026 10:00 07.11.26 10:00 08.11.2026 10:00 08.11.26 10:00 9 332 623,88933 262,39
28 08.11.2026 10:00 08.11.26 10:00 09.11.2026 10:00 09.11.26 10:00 9 206 507,34920 650,73
29 09.11.2026 10:00 09.11.26 10:00 10.11.2026 10:00 10.11.26 10:00 9 080 390,80908 039,08
30 10.11.2026 10:00 10.11.26 10:00 11.11.2026 10:00 11.11.26 10:00 8 954 274,26895 427,43
31 11.11.2026 10:00 11.11.26 10:00 12.11.2026 10:00 12.11.26 10:00 8 828 157,72882 815,77
32 12.11.2026 10:00 12.11.26 10:00 13.11.2026 10:00 13.11.26 10:00 8 702 041,18870 204,12
33 13.11.2026 10:00 13.11.26 10:00 14.11.2026 10:00 14.11.26 10:00 8 575 924,65857 592,47
34 14.11.2026 10:00 14.11.26 10:00 15.11.2026 10:00 15.11.26 10:00 8 449 808,11844 980,81
35 15.11.2026 10:00 15.11.26 10:00 16.11.2026 10:00 16.11.26 10:00 8 323 691,57832 369,16
36 16.11.2026 10:00 16.11.26 10:00 17.11.2026 10:00 17.11.26 10:00 8 197 575,03819 757,50
37 17.11.2026 10:00 17.11.26 10:00 18.11.2026 10:00 18.11.26 10:00 8 071 458,49807 145,85
38 18.11.2026 10:00 18.11.26 10:00 19.11.2026 10:00 19.11.26 10:00 7 945 341,95794 534,20
39 19.11.2026 10:00 19.11.26 10:00 20.11.2026 10:00 20.11.26 10:00 7 819 225,41781 922,54
40 20.11.2026 10:00 20.11.26 10:00 21.11.2026 10:00 21.11.26 10:00 7 693 108,87769 310,89
41 21.11.2026 10:00 21.11.26 10:00 22.11.2026 10:00 22.11.26 10:00 7 566 992,33756 699,23
42 22.11.2026 10:00 22.11.26 10:00 23.11.2026 10:00 23.11.26 10:00 7 440 875,80744 087,58
43 23.11.2026 10:00 23.11.26 10:00 24.11.2026 10:00 24.11.26 10:00 7 314 759,26731 475,93
44 24.11.2026 10:00 24.11.26 10:00 25.11.2026 10:00 25.11.26 10:00 7 188 642,72718 864,27
45 25.11.2026 10:00 25.11.26 10:00 26.11.2026 10:00 26.11.26 10:00 7 062 526,18706 252,62
46 26.11.2026 10:00 26.11.26 10:00 27.11.2026 10:00 27.11.26 10:00 6 936 409,64693 640,96
47 27.11.2026 10:00 27.11.26 10:00 28.11.2026 10:00 28.11.26 10:00 6 810 293,10681 029,31
48 28.11.2026 10:00 28.11.26 10:00 29.11.2026 10:00 29.11.26 10:00 6 684 176,56668 417,66
49 29.11.2026 10:00 29.11.26 10:00 30.11.2026 10:00 30.11.26 10:00 6 558 060,02655 806,00
50 30.11.2026 10:00 30.11.26 10:00 01.12.2026 10:00 01.12.26 10:00 6 431 943,48643 194,35
51 01.12.2026 10:00 01.12.26 10:00 02.12.2026 10:00 02.12.26 10:00 6 305 826,95630 582,70
52 02.12.2026 10:00 02.12.26 10:00 03.12.2026 10:00 03.12.26 10:00 6 179 710,41617 971,04
53 03.12.2026 10:00 03.12.26 10:00 04.12.2026 10:00 04.12.26 10:00 6 053 593,87605 359,39
54 04.12.2026 10:00 04.12.26 10:00 05.12.2026 10:00 05.12.26 10:00 5 927 477,33592 747,73
55 05.12.2026 10:00 05.12.26 10:00 06.12.2026 10:00 06.12.26 10:00 5 801 360,79580 136,08
56 06.12.2026 10:00 06.12.26 10:00 07.12.2026 10:00 07.12.26 10:00 5 675 244,25567 524,43
57 07.12.2026 10:00 07.12.26 10:00 08.12.2026 10:00 08.12.26 10:00 5 549 127,71554 912,77
58 08.12.2026 10:00 08.12.26 10:00 09.12.2026 10:00 09.12.26 10:00 5 423 011,17542 301,12
59 09.12.2026 10:00 09.12.26 10:00 10.12.2026 10:00 10.12.26 10:00 5 296 894,63529 689,46
60 10.12.2026 10:00 10.12.26 10:00 11.12.2026 10:00 11.12.26 10:00 5 170 778,09517 077,81
61 11.12.2026 10:00 11.12.26 10:00 12.12.2026 10:00 12.12.26 10:00 5 044 661,56504 466,16
62 12.12.2026 10:00 12.12.26 10:00 13.12.2026 10:00 13.12.26 10:00 4 918 545,02491 854,50
63 13.12.2026 10:00 13.12.26 10:00 14.12.2026 10:00 14.12.26 10:00 4 792 428,48479 242,85
64 14.12.2026 10:00 14.12.26 10:00 15.12.2026 10:00 15.12.26 10:00 4 666 311,94466 631,19
65 15.12.2026 10:00 15.12.26 10:00 16.12.2026 10:00 16.12.26 10:00 4 540 195,40454 019,54
66 16.12.2026 10:00 16.12.26 10:00 17.12.2026 10:00 17.12.26 10:00 4 414 078,86441 407,89
67 17.12.2026 10:00 17.12.26 10:00 18.12.2026 10:00 18.12.26 10:00 4 287 962,32428 796,23
68 18.12.2026 10:00 18.12.26 10:00 19.12.2026 10:00 19.12.26 10:00 4 161 845,78416 184,58
69 19.12.2026 10:00 19.12.26 10:00 20.12.2026 10:00 20.12.26 10:00 4 035 729,24403 572,92
70 20.12.2026 10:00 20.12.26 10:00 21.12.2026 10:00 21.12.26 10:00 3 909 612,71390 961,27
71 21.12.2026 10:00 21.12.26 10:00 22.12.2026 10:00 22.12.26 10:00 3 783 496,17378 349,62
72 22.12.2026 10:00 22.12.26 10:00 23.12.2026 10:00 23.12.26 10:00 3 657 379,63365 737,96
73 23.12.2026 10:00 23.12.26 10:00 24.12.2026 10:00 24.12.26 10:00 3 531 263,09353 126,31
74 24.12.2026 10:00 24.12.26 10:00 25.12.2026 10:00 25.12.26 10:00 3 405 146,55340 514,66
75 25.12.2026 10:00 25.12.26 10:00 26.12.2026 10:00 26.12.26 10:00 3 279 030,01327 903,00
76 26.12.2026 10:00 26.12.26 10:00 27.12.2026 10:00 27.12.26 10:00 3 152 913,47315 291,35
77 27.12.2026 10:00 27.12.26 10:00 28.12.2026 10:00 28.12.26 10:00 3 026 796,93302 679,69
78 28.12.2026 10:00 28.12.26 10:00 29.12.2026 10:00 29.12.26 10:00 2 900 680,39290 068,04
79 29.12.2026 10:00 29.12.26 10:00 30.12.2026 10:00 30.12.26 10:00 2 774 563,86277 456,39
80 30.12.2026 10:00 30.12.26 10:00 31.12.2026 10:00 31.12.26 10:00 2 648 447,32264 844,73
81 31.12.2026 10:00 31.12.26 10:00 01.01.2027 10:00 01.01.27 10:00 2 522 330,78252 233,08
82 01.01.2027 10:00 01.01.27 10:00 02.01.2027 10:00 02.01.27 10:00 2 396 214,24239 621,42
83 02.01.2027 10:00 02.01.27 10:00 03.01.2027 10:00 03.01.27 10:00 2 270 097,70227 009,77
84 03.01.2027 10:00 03.01.27 10:00 04.01.2027 10:00 04.01.27 10:00 2 143 981,16214 398,12
85 04.01.2027 10:00 04.01.27 10:00 05.01.2027 10:00 05.01.27 10:00 2 017 864,62201 786,46
86 05.01.2027 10:00 05.01.27 10:00 06.01.2027 10:00 06.01.27 10:00 1 891 748,08189 174,81
87 06.01.2027 10:00 06.01.27 10:00 07.01.2027 10:00 07.01.27 10:00 1 765 631,54176 563,15
88 07.01.2027 10:00 07.01.27 10:00 08.01.2027 10:00 08.01.27 10:00 1 639 515,01163 951,50
89 08.01.2027 10:00 08.01.27 10:00 09.01.2027 10:00 09.01.27 10:00 1 513 398,47151 339,85
90 09.01.2027 10:00 09.01.27 10:00 10.01.2027 10:00 10.01.27 10:00 1 387 281,93138 728,19
91 10.01.2027 10:00 10.01.27 10:00 11.01.2027 10:00 11.01.27 10:00 1 261 165,39126 116,54
92 11.01.2027 10:00 11.01.27 10:00 12.01.2027 10:00 12.01.27 10:00 1 135 048,85113 504,89
93 12.01.2027 10:00 12.01.27 10:00 13.01.2027 10:00 13.01.27 10:00 1 008 932,31100 893,23
94 13.01.2027 10:00 13.01.27 10:00 14.01.2027 10:00 14.01.27 10:00 882 815,7788 281,58
95 14.01.2027 10:00 14.01.27 10:00 15.01.2027 10:00 15.01.27 10:00 756 699,2375 669,92
96 15.01.2027 10:00 15.01.27 10:00 16.01.2027 10:00 16.01.27 10:00 630 582,6963 058,27
97 16.01.2027 10:00 16.01.27 10:00 17.01.2027 10:00 17.01.27 10:00 504 466,1650 446,62
98 17.01.2027 10:00 17.01.27 10:00 18.01.2027 10:00 18.01.27 10:00 378 349,6237 834,96
99 18.01.2027 10:00 18.01.27 10:00 19.01.2027 10:00 19.01.27 10:00 252 233,0825 223,31
Электронные документы
Прочие документы
Подписано: Герус Геннадий Николаевич,
Информация о торгах
Вид торгов
Торги по банкротству
Форма проведения торгов и подачи предложений
Открытые торги посредством публичного предложения
Начало предоставления заявок на участие
12.10.2026 10:00
Окончание предоставления заявок на участие
19.01.2027 10:00
Дата и время подведения результатов торгов
19.01.2027 11:00
Место подведения результатов торгов
электронная торговая площадка ООО «МЭТС», расположенная по адресу в сети интернет: www.m-ets.ru
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
заявка на участие и предложение о цене подаются в электронной форме на ЭТП согласно регламенту ЭТП и законодательству на русском языке и должна соответствовать данному сообщению содержать наименование организационно-правовую форму место нахождения почтовый адрес заявителя (юридическое лицо) ФИО паспортные данные место жительства заявителя (физическое лицо) номер телефона адрес электронной почты заявителя сведения о наличии/отсутствии заинтересованности по отношению к должнику кредиторам КУ и ее характере сведения об участии в капитале заявителя КУ ААУ «Солидарность» к заявке прилагаются документы согласно законодательству в электронной форме подписанные электронной подписью
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
задатка задаток 10% от цены периода зачисляется не позднее времени окончания приема заявок по реквизитам ООО «Люкс» ИНН 2464121305 КПП 246601001 счёт 40702810114900002964 БИК 046577756 АО Банк Синара к/с 30101810800000000756
Реквизиты для внесения задатка
  • Получатель ООО «Люкс»
  • ИНН Получателя 2464121305
  • Банк АО Банк Синара
  • БИК 046577756
  • К/С 30101810800000000756
  • Счет 40702810114900002964
Порядок, место, срок и время представления заявок на участие в торгах и предложений о цене имущества
Заявки подаются в электронной форме по адресу: https://m-ets.ru.
Определение победителей
Порядок и критерии определения победителей торгов
В случае если на участие в торгах подана и допущена единственная заявка, заявитель признается победителем торгов. В случае если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае если две и более заявки участников торгов на участие в торгах содержат предложения об одинаковой цене, победителем торгов признается участник торгов, ранее других указанных участников представивший заявку на участие в торгах.
Договор купли-продажи
Порядок и срок заключения договора купли-продажи
победитель обязан заключить договор купли-продажи не позднее 5 дней со дня получения предложения конкурсного управляющего
Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи
победитель обязан оплатить в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи по реквизитам указанным в договоре купли-продажи
  • Получатель ООО "ЛЮКС"
  • ИНН Получателя 2464121305
  • Банк АО Банк Синара
  • К/С 30101810800000000756
  • БИК 046577756
  • Счет 40702810814900002756
Электронные документы
Договор о задатке
Подписано: Герус Геннадий Николаевич,
Проект договора купли-продажи имущества
Подписано: Герус Геннадий Николаевич,
Сообщение подписано: Герус Геннадий Николаевич,
Сведения о должнике
Сведения о должнике
Тип должника
Юридическое лицо
ИНН
2464121305
ОГРН
1152468036951
КПП
246601001
Краткое наименование
ООО "ЛЮКС"
Адрес
660049, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.О. ГОРОД КРАСНОЯРСК, Г. КРАСНОЯРСК, ПР-КТ МИРА, Д. 30, ОФИС 3-10
Арбитражный управляющий
ФИО
Герус Геннадий Николаевич
ИНН
583680277825
Название саморегулируемой организации
ААУ "Солидарность"
Информация для интеграции с ЕФРСБ
Идентификационный номер торгов на ЕФРСБ
Сведения о банкротстве
Наименование арбитражного суда
арбитражный суд Красноярского края
Номер дела о банкротстве
А33-25809/2023
Вид процедуры
Конкурсное производство
Основание для проведения торгов
(реквизиты судебного акта арбитражного суда)
решение арбитражного суда Красноярского края 15.01.2025 дело А33-25809/2023
Дата введения процедуры
15.01.2025
Информация о публикации сообщения о проведении торгов
Дата публикации сообщения в официальном издании
03.10.2026
Дата размещения сообщения в Едином Федеральном Реестре сведений о банкротстве
29.09.2026
Контакты
Организатор торгов
Наименование
Герус Геннадий Николаевич
ИНН
583680277825
Адрес электронной почты
gerus-gen@mail.ru
Телефон
Контактная информация для участников торгов
Адрес электронной почты
gerus-gen@mail.ru
Номер контактного телефона
Почтовый адрес организатора торгов
440000, г Пенза, ул Гладкова, д 12, кв 22
Порядок ознакомления с имуществом должника
ознакомление в период приема заявок по будням с 10:00 до 17:00 тел 89273714545 электронная почта gerus-gen@mail.ru

Похожие лоты